| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Trầm Tuấn Khanh
| Chủ tịch HĐQT | |
| Nguyễn Hiếu Liêm
| Thành viên HĐQT | |
| Nguyễn Thị Hồng Hoa
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1977 |
| Nguyễn Thị Kim Lan
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1976 |
| Nguyễn Hữu Huân
| Thành viên HĐQT | |
| Vũ Thị Hoài Thu
| Phụ trách quản trị | |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Nguyễn Thị Kim Lan
| Tổng Giám đốc | Năm sinh 1976 |
| Hồ Cảnh Sơn
| Giám đốc Tài chính | Năm sinh 1958 |
| Đỗ Thị Hải Thanh
| Kế toán trưởng Phó Giám đốc Tài chính | Năm sinh 1982 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính quý 4 năm 2024 | Q4/2024 | |
| Báo cáo tài chính quý 3 năm 2024 | Q3/2024 | |
| Báo cáo tài chính quý 2 năm 2024 | Q2/2024 | |
| Báo cáo tài chính quý 2 năm 2024 (đã soát xét) | Q2/2024 | |
| Báo cáo tài chính quý 1 năm 2024 | Q1/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2023 (đã soát xét) | Q2/2023 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo thường niên năm 2024 | CN/2024 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2019 | CN/2019 | |
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Bản cáo bạch năm 2017 | CN/2017 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 30-12-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 04-09-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 17-07-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 09-07-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 25-06-2025 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 19-06-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 14-04-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 12-02-2025 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường | 17-10-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 29-08-2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 18-07-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 23-01-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 13-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 25-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 24-01-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-07-2022 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn | 10,400,000 | 65% |
| Công ty Cổ phần Anova | 1,949,431 | 12.18% |
| Phạm Thị Cúc | 936,219 | 5.85% |
| 46,400 | 0.29% | |
| 42,700 | 0.27% | |
| 35,700 | 0.22% | |
| 26,500 | 0.17% | |
| 22,200 | 0.14% | |
| 16,200 | 0.1% | |
| 10,800 | 0.07% |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (0) | ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (1) | ||||
| CTCP Đầu tư và Thương mại An Khang | 420 | 109.2 | 26 | |
CTCP Đầu tư và Thương mại An Khang
| ||||