| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
Lịch sử hình thành :
Ngành nghề kinh doanh:
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Trần Hoàng Nghĩa
| Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1967 |
| Bùi Quang Minh
| Thành viên HĐQT | |
| Trần Thị Phương Mai
| Thành viên HĐQT | |
| Phạm Tất Phú
| Thành viên HĐQT | |
| Nguyễn Minh Hùng
| Phụ trách quản trị | |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Bùi Quang Minh
| Tổng Giám đốc | |
| Nguyễn Thị Thủy Tiên
| Kế toán trưởng | |
| VỊ TRÍ KHÁC | |||
| Nguyễn Minh Hùng
| Công bố thông tin | |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2025 | Q4/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo thường niên năm 2024 | CN/2024 | |
| Báo cáo thường niên năm 2023 | CN/2023 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Bản điều lệ | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Báo cáo thường niên năm 2017 | CN/2017 | |
| Báo cáo thường niên năm 2016 | CN/2016 | |
| Báo cáo thường niên năm 2015 | CN/2015 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 05-01-2026 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 29-12-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 02-12-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 03-10-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 18-07-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 09-07-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 27-06-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 20-06-2025 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 26-04-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 04-03-2025 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 23-01-2026 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 21-01-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-07-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-01-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 25-07-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 17-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 26-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-01-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-07-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 18-01-2021 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| 6,736,924 | 16.5% | |
| CTCP Thương mại Toàn Lực | 3,230,053 | 7.91% |
| 2,914,773 | 7.14% | |
| 1,745,667 | 4.27% | |
| 1,674,237 | 4.1% | |
| 1,120,380 | 2.74% | |
| 863,599 | 2.11% | |
| Ngô Thị Ngọc Diệp | 539,971 | 1.32% |
| 501,604 | 1.23% | |
| 384,660 | 0.94% |
| Tên công ty | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Tính đến ngày |
|---|---|---|---|
| Công ty Cổ phần Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông (SVT) | 5759703 | 33.27% | 11/09/2025 |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (1) | ||||
| CTCP Giấy Toàn Lực | 96 | 48.96 | 51 | |
CTCP Giấy Toàn Lực
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (6) | ||||
| CTCP Ấn Tượng Việt | 100 | 45 | 45 | |
CTCP Ấn Tượng Việt
| ||||
| CTCP Chè Minh Rồng | 19.51 | 5.27 | 27.04 | |
CTCP Chè Minh Rồng
| ||||
| CTCP Sách và Dịch vụ Văn hóa Tây Đô | 45 | 17.06 | 37.93 | |
CTCP Sách và Dịch vụ Văn hóa Tây Đô
| ||||
| Công ty CP Chè Lâm Đồng | 45 | 14.9 | 33.13 | |
Công ty CP Chè Lâm Đồng
| ||||
| CTCP Đầu tư Phát triển Hoàng Việt | 15 | 424 | 28.33 | |
CTCP Đầu tư Phát triển Hoàng Việt
| ||||
| Công ty Cổ phần Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông (SVT) | 173.11 | 57.6 | 38.26 | |
Công ty Cổ phần Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông (SVT)
| ||||