| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Tô Như Toàn
| Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1971 |
| Tô Như Thắng
| Phó Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1975 |
| Nguyễn Diệu Tú
| Phó Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1972 |
| Phạm Hồng Châu
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1971 |
| Đỗ Thị Thanh Phương
| Thành viên HĐQT Phụ trách quản trị | Năm sinh 1978 |
| Triệu Hữu Đại
| Thành viên HĐQT | |
| Trịnh Thanh Hải
| Thành viên HĐQT độc lập | |
| Nguyễn Thái Sơn
| Thành viên HĐQT độc lập | |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Phạm Hồng Châu
| Tổng Giám đốc | Năm sinh 1971 |
| Vũ Thanh Tuấn
| Phó Tổng Giám đốc | |
| Lâm Hoàng Đăng
| Phó Tổng GĐ | |
| Phạm Hồng Long
| Phó Tổng GĐ | |
| Nguyễn Thị Hồng Hải
| Phó Tổng GĐ | |
| Trần Mỹ Yến
| Kế toán trưởng | |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo thường niên năm 2024 | CN/2024 | |
| Báo cáo thường niên năm 2023 | CN/2023 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2019 | CN/2019 | |
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Báo cáo thường niên năm 2017 | CN/2017 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 29-12-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 09-09-2025 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 23-04-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 27-03-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 20-01-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 14-01-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 30-12-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 16-09-2024 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 24-04-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 20-03-2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 14-01-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-07-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 25-01-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 19-07-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 17-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 26-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 24-01-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 25-07-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 25-01-2021 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-07-2021 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| 72,600,002 | 22.68% | |
| CTCP Đầu tư THG Holdings | 68,062,502 | 21.27% |
| VIAC | 28,050,192 | 8.76% |
| Nguyễn Ngọc Trung | 14,359,742 | 4.49% |
| 8,749,500 | 2.73% | |
| 1,756,000 | 0.55% | |
| 272,250 | 0.09% | |
| 272,250 | 0.09% | |
| 181,500 | 0.06% | |
| 18,150 | 0.01% |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (10) | ||||
| Công ty TNHH Đầu tư Văn Phú - Phạm Hùng | N/A | N/A | 65 | |
Công ty TNHH Đầu tư Văn Phú - Phạm Hùng
| ||||
| Công ty Cổ phần Đầu Tư Văn Phú Số 2 | 98 | 76.93 | 78.5 | |
Công ty Cổ phần Đầu Tư Văn Phú Số 2
| ||||
| Công ty Cổ phần Văn Phú - Bắc Ái | 150 | 90 | 60 | |
Công ty Cổ phần Văn Phú - Bắc Ái
| ||||
| Công ty TNHH Đầu tư Văn Phú Resort Lộc Bình | N/A | N/A | 100 | |
Công ty TNHH Đầu tư Văn Phú Resort Lộc Bình
| ||||
| Công ty Cổ phần Đầu Tư Văn Phú Số 1 | 83.5 | 80 | 67 | |
Công ty Cổ phần Đầu Tư Văn Phú Số 1
| ||||
| CTCP Văn Phú Homes | 6 | 4.2 | 70 | |
CTCP Văn Phú Homes
| ||||
| Công ty TNHH MTV Đầu Tư Văn Phú - Giảng Võ | 428 | 428 | 100 | |
Công ty TNHH MTV Đầu Tư Văn Phú - Giảng Võ
| ||||
| Công ty TNHH BT Hà Đông | 350 | 175 | 50 | |
Công ty TNHH BT Hà Đông
| ||||
| Công ty TNHH Văn Phú CGM | N/A | N/A | 100 | |
Công ty TNHH Văn Phú CGM
| ||||
| CTCP Kinh doanh và Quản lý khách sạn Lilas | 6 | 3.6 | 60 | |
CTCP Kinh doanh và Quản lý khách sạn Lilas
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (4) | ||||
| Công ty Cổ phần In và Văn Hóa Phẩm | 72.03 | 33.71 | 46.8 | |
Công ty Cổ phần In và Văn Hóa Phẩm
| ||||
| Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Văn Phú | 275.8 | 96.53 | 35 | |
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Văn Phú
| ||||
| Công ty cổ phần Kimh doanh Địa ốc Văn Phú | 6 | 2.16 | 36 | |
Công ty cổ phần Kimh doanh Địa ốc Văn Phú
| ||||
| CTCP Đầu tư BOT Hà Nội - Bắc Giang | 496.32 | 163.79 | 33 | |
CTCP Đầu tư BOT Hà Nội - Bắc Giang
| ||||