| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Nguyễn Quốc Kỳ
| Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1958 |
| Trần Đoàn Thế Duy
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1973 |
| Nguyễn Thị Lê Hương
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1967 |
| Võ Quang Liên Kha
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1974 |
| Nguyễn Nguyệt Vân Khanh
| Thành viên HĐQT không điều hành | Năm sinh 1991 |
| Lê Kiên Thành
| Thành viên HĐQT độc lập | |
| Lã Quốc Khánh
| Thành viên HĐQT độc lập | |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Trần Đoàn Thế Duy
| Tổng Giám đốc | Năm sinh 1973 |
| Nguyễn Thị Lê Hương
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1967 |
| Võ Quang Liên Kha
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1974 |
| Huỳnh Phan Phương Hoàng
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1976 |
| Nguyễn Hà Trung
| Phó Tổng GĐ | |
| Đỗ Thanh Hùng
| Giám đốc Tài chính - Kế toán | |
| La Huệ
| Kế toán trưởng | Năm sinh 1976 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q-1/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2024 | Q4/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2024 | Q4/2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Bản điều lệ | CN/2024 | |
| Báo cáo thường niên năm 2024 | CN/2024 | |
| Bản điều lệ | CN/2023 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2019 | CN/2019 | |
| Bản cáo bạch năm 2019 | CN/2019 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 26-11-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 21-11-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 12-11-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 11-11-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 22-08-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 18-08-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 06-08-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 17-07-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 14-07-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 02-07-2025 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-07-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 24-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 07-02-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-07-2022 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| Nguyễn Thủy Tiên | 6,900,000 | 10.47% |
| Công ty cổ phần Tập đoàn Vietravel | 4,806,058 | 7.29% |
| 3,683,829 | 5.59% | |
| CTCP Quản lý quỹ VinaCapital | 3,285,714 | 4.98% |
| 1,793,707 | 2.72% | |
| 838,160 | 1.27% | |
| 836,996 | 1.27% | |
| 505,959 | 0.77% | |
| 468,646 | 0.71% | |
| 236,367 | 0.36% |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (10) | ||||
| Công ty Sài Gòn City Travel & Tours LLC | 1.12 | 1.12 | 100 | |
Công ty Sài Gòn City Travel & Tours LLC
| ||||
| Công ty TNHH An Incentives | 6.94 | 6.94 | 100 | |
Công ty TNHH An Incentives
| ||||
| Viet Nam Travel and Marketing Transports Private Limited | 4.1 | 4.1 | 100 | |
Viet Nam Travel and Marketing Transports Private Limited
| ||||
| Viet Nam Travel and Marketing Transports Joint Stock Company - Vietravel | 0.67 | 0.67 | 100 | |
Viet Nam Travel and Marketing Transports Joint Stock Company - Vietravel
| ||||
| CTCP Xuất nhập khẩu và Phát triển Văn Hóa - CDIMEX | 40 | 29.06 | 72.64 | |
CTCP Xuất nhập khẩu và Phát triển Văn Hóa - CDIMEX
| ||||
| Công ty TNHH MTV đầu tư và phát triển Vietravel | 50 | 50 | 100 | |
Công ty TNHH MTV đầu tư và phát triển Vietravel
| ||||
| CTCP Du lịch và Thương mại Đầu tư Đảo Ngọc Bích | 4 | 2.04 | 51 | |
CTCP Du lịch và Thương mại Đầu tư Đảo Ngọc Bích
| ||||
| Công ty Vietravel Australia Pty Ltd | 1.72 | 1.2 | 70 | |
Công ty Vietravel Australia Pty Ltd
| ||||
| CTCP Dịch vụ Vận chuyển Thế Giới | 20 | 12 | 60 | |
CTCP Dịch vụ Vận chuyển Thế Giới
| ||||
| Công ty TNHH Indochina Heritage Travel | 7.61 | 7.61 | 100 | |
Công ty TNHH Indochina Heritage Travel
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (1) | ||||
| CTCP Tiếp thị Thể thao - Du lịch - Giải trí Việt Nam | 4 | 1.4 | 35 | |
CTCP Tiếp thị Thể thao - Du lịch - Giải trí Việt Nam
| ||||