| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Phạm Thiếu Hoa
| Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1963 |
| Nguyễn Diệu Linh
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1974 |
| Cao Thị Hà An
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1968 |
| Phạm Nhật Vượng
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1968 |
| Nguyễn Thu Hằng
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1984 |
| Varun Kapur
| Thành viên HĐQT độc lập | Năm sinh 1969 |
| Mueen Uddeen
| Thành viên HĐQT độc lập | Năm sinh 1955 |
| Hoang D. Quan
| Thành viên HĐQT độc lập | Năm sinh 1969 |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Nguyễn Thu Hằng
| Tổng Giám đốc | Năm sinh 1984 |
| Phí Thị Thục Nga
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1967 |
| Mai Thu Thủy
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1975 |
| Đặng Minh Hải
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1967 |
| Phan Thị Kim Hòa
| Giám đốc Kinh doanh | |
| Lê Thị Hải Yến
| Giám đốc Tài chính | Năm sinh 1981 |
| Lê Tiến Công
| Giám đốc Tài chính | Năm sinh 1987 |
| Đỗ Đức Hiếu
| Kế toán trưởng | |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2024 | Q4/2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo thường niên năm 2024 | CN/2024 | |
| Báo cáo thường niên năm 2023 | CN/2023 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Bản cáo bạch năm 2018 | CN/2018 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 19-12-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 13-08-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 27-06-2025 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 23-04-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 04-03-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 13-12-2024 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông | 11-11-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 30-10-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 29-10-2024 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông | 04-09-2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 23-01-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-07-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-01-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-07-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 19-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-01-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-07-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 02-08-2021 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 15-01-2020 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| 3,019,227,648 | 73.51% | |
| GIC/Government of Singapore | 217,405,283 | 5.29% |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (13) | ||||
| Công ty TNHH Trung tâm Tài chính Việt Nam Berjaya | 2,976.34 | 2,009.03 | 67.5 | |
Công ty TNHH Trung tâm Tài chính Việt Nam Berjaya
| ||||
| Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Đô Thị Gia Lâm | 2,000 | 1,700 | 85 | |
Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Đô Thị Gia Lâm
| ||||
| Công ty TNHH Metropolis Hà Nội | 960 | 960 | 100 | |
Công ty TNHH Metropolis Hà Nội
| ||||
| Công ty CP Đầu tư Du lịch Cần Giờ | 6,000 | 5,943 | 99.05 | |
Công ty CP Đầu tư Du lịch Cần Giờ
| ||||
| Công ty CP Đầu tư và Phát triển Làng Vân | 100 | 99 | 99 | |
Công ty CP Đầu tư và Phát triển Làng Vân
| ||||
| Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Thương mại Phát Lộc | 290.38 | 226.38 | 77.96 | |
Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Thương mại Phát Lộc
| ||||
| CTCP Đầu tư và Phát triển Sinh Thái | 3,000 | 2,975.4 | 99.18 | |
CTCP Đầu tư và Phát triển Sinh Thái
| ||||
| Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản Phú Gia | 500 | 490 | 98 | |
Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản Phú Gia
| ||||
| Công ty CP Đầu tư Bất động sản Prime Land | 600 | 554.82 | 92.47 | |
Công ty CP Đầu tư Bất động sản Prime Land
| ||||
| Công ty TNHH Bất động sản Tây Tăng Long | 300 | 270 | 90 | |
Công ty TNHH Bất động sản Tây Tăng Long
| ||||
| Công ty TNHH Đô thị Đại học Quốc tế Berjaya Việt Nam | 12,000 | 11,748 | 97.9 | |
Công ty TNHH Đô thị Đại học Quốc tế Berjaya Việt Nam
| ||||
| CTCP Đầu tư và Phát triển Địa ốc Thành phố Hoàng Gia | 443 | 256.28 | 57.85 | |
CTCP Đầu tư và Phát triển Địa ốc Thành phố Hoàng Gia
| ||||
| Công ty CP Tư vấn Đầu tư và đầu tư Việt Nam | 60 | 41.7 | 69.5 | |
Công ty CP Tư vấn Đầu tư và đầu tư Việt Nam
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (0) | ||||