| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
Lịch sử hình thành:
Ngành nghề kinh doanh:
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Tan Teck Chuan Lester
| Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1966 |
| Phạm Đình Hùng
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1956 |
| Trần Nguyên Trung
| Thành viên HĐQT | |
| Nguyễn Thị Kim Cúc
| Thành viên HĐQT | |
| Phạm Thị Thanh Thùy
| Thành viên HĐQT | |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Lê Đăng Khoa
| Giám đốc | Năm sinh 1967 |
| Lê Thành Phúc
| Phó Giám đốc | |
| Trương Thị Mỹ Hồng
| Kế toán trưởng | Năm sinh 1972 |
| VỊ TRÍ KHÁC | |||
| Lê Đăng Khoa
| Người được ủy quyền công bố thông tin Trưởng phòng kỹ thuật | Năm sinh 1967 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2024 | Q4/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2024 | Q4/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2024 | Q3/2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo thường niên năm 2024 | CN/2024 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2019 | CN/2019 | |
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Báo cáo thường niên năm 2017 | CN/2017 | |
| Báo cáo thường niên năm 2016 | CN/2016 | |
| Báo cáo thường niên năm 2015 | CN/2015 | |
| Báo cáo thường niên năm 2014 | CN/2014 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 28-11-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 23-10-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 14-08-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 12-05-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 03-03-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 20-01-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 27-11-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 30-10-2024 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường | 22-10-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 04-09-2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-07-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 17-01-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 27-07-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 22-07-2015 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-08-2014 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 24-01-2014 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| 12,517,050 | 86.32% | |
| Barca Global Master Fund, L.P. | 713,600 | 4.92% |
| Robert Alexander Stone | 700,500 | 4.83% |
| 90,000 | 0.62% | |
| 75,000 | 0.52% | |
| 43,250 | 0.3% | |
| 20,080 | 0.14% | |
| 5,220 | 0.04% | |
| 5,180 | 0.04% |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (1) | ||||
| Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn - Sóc Trăng | 90 | 90 | 100 | |
Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn - Sóc Trăng
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (1) | ||||
| Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu (SBL) | 120.12 | 24.02 | 20 | |
Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu (SBL)
| ||||