| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Lê Tuấn Dũng
| Chủ tịch HĐQT | |
| Nguyễn Diệu Trinh
| Thành viên HĐQT | |
| Nghiêm Xuân Thái
| Thành viên HĐQT | |
| Kim Jong Uk
| Thành viên HĐQT | |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Nghiêm Xuân Thái
| Tổng Giám đốc | |
| Tào Thị Thanh Hoa
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1977 |
| Ngô Hồng Khoa
| Phó Tổng GĐ | |
| Vũ Đức Trung
| Phó Tổng GĐ | |
| Phạm Huy Khiêm
| Phó Tổng Giám đốc | |
| Nguyễn Hoàng Mai
| Kế toán trưởng | Năm sinh 1976 |
| VỊ TRÍ KHÁC | |||
| Nguyễn Hoàng Mai
| Người được ủy quyền công bố thông tin | Năm sinh 1976 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính quý 4 năm 2024 | Q4/2024 | |
| Báo cáo tài chính quý 3 năm 2024 | Q3/2024 | |
| Báo cáo tài chính quý 2 năm 2024 (đã soát xét) | Q2/2024 | |
| Báo cáo tài chính quý 2 năm 2024 | Q2/2024 | |
| Báo cáo tài chính quý 1 năm 2024 | Q1/2024 | |
| Báo cáo tài chính năm 2023 (đã kiểm toán) | CN/2023 | |
| Báo cáo tài chính quý 4 năm 2023 | Q4/2023 | |
| Báo cáo tài chính quý 3 năm 2023 | Q3/2023 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo thường niên năm 2024 | CN/2024 | |
| Báo cáo thường niên năm 2023 | CN/2023 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 24-11-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 08-07-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 13-06-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 30-05-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 13-05-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 20-03-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 10-03-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 28-02-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 07-01-2025 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường | 06-09-2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-07-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 19-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-01-2022 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| DB Insurance Co.,Ltd | 75,000,000 | 75% |
| 11,550,000 | 11.55% | |
| 177,902 | 0.18% | |
| 5,000 | 0.01% |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (0) | ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (3) | ||||
| Tổng Công ty Vật tư Nông nghiệp - Công ty TNHH MTV (VIGECAM) | 220 | 55 | 25 | |
Tổng Công ty Vật tư Nông nghiệp - Công ty TNHH MTV (VIGECAM)
| ||||
| Tổng Công ty cổ phần Cơ điện Thống Nhất | 143 | 34.66 | 24.24 | |
Tổng Công ty cổ phần Cơ điện Thống Nhất
| ||||
| CTCP Bia và Nước giải khát Việt Hà | 214.9 | 46.12 | 21.46 | |
CTCP Bia và Nước giải khát Việt Hà
| ||||