| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Nguyễn Thanh Hoa
| Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1985 |
| Phạm Văn Nam
| Phó Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1972 |
| Nguyễn Hồng Quân
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1983 |
| Lê Minh Khuê
| Thành viên HĐQT | |
| Nguyễn Hoàng Linh
| Thành viên HĐQT | |
| Vũ Hoàng Huynh
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1981 |
| Nguyễn Văn Chi
| Thành viên HĐQT | |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Nguyễn Hoàng Linh
| Giám đốc | |
| Nguyễn Thị Kim Oanh
| Phó Giám đốc | Năm sinh 1987 |
| Vũ Thị Kim Thanh
| Kế toán trưởng | Năm sinh 1977 |
| VỊ TRÍ KHÁC | |||
| Trần Thị Hương
| Người được ủy quyền công bố thông tin | |
| Bùi Thị Loan
| Người được ủy quyền công bố thông tin Thư ký công ty | Năm sinh 1984 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q-1/2025 | |
| Báo cáo tài chính năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính quý 4 năm 2024 | Q4/2024 | |
| Báo cáo tài chính quý 3 năm 2024 | Q3/2024 | |
| Báo cáo tài chính quý 2 năm 2024 | Q2/2024 | |
| Báo cáo tài chính quý 2 năm 2024 (đã soát xét) | Q2/2024 | |
| Báo cáo tài chính quý 1 năm 2024 | Q1/2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo thường niên năm 2024 | CN/2024 | |
| Báo cáo thường niên năm 2023 | CN/2023 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2019 | CN/2019 | |
| Bản cáo bạch năm 2019 | CN/2019 | |
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Báo cáo thường niên năm 2017 | CN/2017 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 22-12-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 29-10-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 04-08-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 13-06-2025 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 25-04-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 10-04-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 10-04-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 28-03-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 04-03-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 02-01-2025 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 17-07-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 27-01-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 22-07-2022 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| Công ty cổ phần bến xe Quảng Ninh | 5,562,734 | 35.1% |
| Hoàng Thị Thanh Hằng | 3,517,400 | 22.19% |
| Lưu Công Quang | 1,490,657 | 9.41% |
| 1,310,221 | 8.27% | |
| 195,986 | 1.24% | |
| 130,683 | 0.82% | |
| 48,600 | 0.31% |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (0) | ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (1) | ||||
| Công ty TNHH Thực phẩm Rạng Đông | 2.5 | 1.1 | 44 | |
Công ty TNHH Thực phẩm Rạng Đông
| ||||