| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
Ngành nghề kinh doanh:
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Lê Quang Trung
| Chủ tịch HĐQT | |
| Hoàng Việt
| Thành viên HĐQT | |
| Trần Tuấn Hải
| Thành viên HĐQT | |
| Nguyễn Mạnh Hà
| Thành viên HĐQT | |
| Nguyễn Đẳng Song
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1981 |
| Nguyễn Dương Yến Nhi
| Phụ trách quản trị | Năm sinh 1996 |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Nguyễn Mạnh Hà
| Tổng Giám đốc | |
| Lê Tiến Công
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1971 |
| Tạ Khả Duy
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1963 |
| Lâm Trúc Sơn
| Kế toán trưởng | Năm sinh 1967 |
| VỊ TRÍ KHÁC | |||
| Nguyễn Dương Yến Nhi
| Công bố thông tin Thư ký công ty | Năm sinh 1996 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q-1/2025 | |
| Báo cáo tài chính năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính quý 4 năm 2024 | Q4/2024 | |
| Báo cáo tài chính quý 3 năm 2024 | Q3/2024 | |
| Báo cáo tài chính quý 2 năm 2024 | Q2/2024 | |
| Báo cáo tài chính quý 2 năm 2024 (đã soát xét) | Q2/2024 | |
| Báo cáo tài chính quý 1 năm 2024 | Q1/2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo thường niên năm 2024 | CN/2024 | |
| Bản điều lệ | CN/2023 | |
| Báo cáo thường niên năm 2023 | CN/2023 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2019 | CN/2019 | |
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Báo cáo thường niên năm 2017 | CN/2017 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 04-03-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 21-01-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 09-12-2024 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 07-03-2024 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 18-04-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 21-02-2023 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 15-04-2022 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 20-04-2021 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 25-02-2021 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 27-06-2020 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-07-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-01-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 01-08-2022 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| 6,728,900 | 23.63% | |
| 6,282,100 | 22.06% | |
| 5,696,000 | 20% | |
| 5,411,200 | 19% | |
| 5,411,200 | 19% | |
| 5,411,200 | 19% |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (0) | ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (1) | ||||
| Công ty TNHH Cảng Cần Thơ - Thanh Tuấn | 20 | 10 | 50 | |
Công ty TNHH Cảng Cần Thơ - Thanh Tuấn
| ||||