| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Phan Thị Hồng Liên
| Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1960 |
| Trần Cung
| Phó Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1962 |
| Ngô Phi Hậu
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1956 |
| Trần Ngọc Lan Trang
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1971 |
| Trần Thiện Văn
| Thành viên HĐQT | |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Trần Ngọc Lan Trang
| Tổng Giám đốc | Năm sinh 1971 |
| Ngô Phi Hậu
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1956 |
| Huỳnh Đông Hà
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1977 |
| Nguyễn Thị Trang
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1960 |
| Hồ Xuân Bình
| Kế toán trưởng | Năm sinh 1977 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 22-06-2019 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 02-07-2018 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 30-07-2016 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 15-05-2016 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường | 27-02-2016 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| 1,249,630 | 11.64% | |
| Trần Thiện Văn | 1,091,438 | 10.17% |
| 335,445 | 3.12% | |
| 161,752 | 1.51% | |
| 142,596 | 1.33% | |
| 126,309 | 1.18% | |
| 124,929 | 1.16% | |
| 62,277 | 0.58% | |
| 22,205 | 0.21% | |
| 14,401 | 0.13% |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (1) | ||||
| Công ty TNHH US Pharrna USA | 33.35 | 33.35 | 100 | |
Công ty TNHH US Pharrna USA
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (0) | ||||