| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
Lịch sử hình thành:
Ngành nghề kinh doanh:
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Đào Đức Nghĩa
| Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1958 |
| Nguyễn Thế Thanh
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1972 |
| Nguyễn Văn Hiếu
| Thành viên HĐQT | |
| Nguyễn Thị Ngọc Anh
| Phụ trách quản trị | |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Nguyễn Thế Thanh
| Tổng Giám đốc | Năm sinh 1972 |
| Đỗ Duy Xuyên
| Phó Tổng GĐ | |
| Trần Nhất Nguyên
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1985 |
| Nguyễn Thị Anh Thư
| Kế toán trưởng | |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2020 | Q1/2020 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2020 | Q1/2020 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2019 (đã kiểm toán) | CN/2019 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 (đã kiểm toán) | CN/2019 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2019 | Q4/2019 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2019 | Q4/2019 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2019 | Q3/2019 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2019 | Q3/2019 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2019 (đã soát xét) | Q2/2019 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2019 | Q2/2019 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo thường niên năm 2019 | CN/2019 | |
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Báo cáo thường niên năm 2017 | CN/2017 | |
| Báo cáo thường niên năm 2016 | CN/2016 | |
| Báo cáo thường niên năm 2015 | CN/2015 | |
| Báo cáo thường niên năm 2014 | CN/2014 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 09-07-2016 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 16-07-2015 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 24-03-2015 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 22-05-2014 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 31-07-2017 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-07-2016 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-01-2016 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-07-2015 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-01-2015 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-07-2014 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 06-02-2014 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| CTCP Kỹ thuật Xây dựng và Vật liệu Xây dựng | 11,590,000 | 54.8% |
| Hoàng Ngọc Ánh | 1,095,370 | 5.18% |
| 33,690 | 0.16% | |
| 2,000 | 0.01% | |
| 2,000 | 0.01% | |
| 1,600 | 0.01% | |
| 42 | 0% |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (2) | ||||
| CTCP Tư vấn và Đầu tư Cotec | 12.6 | 12.3 | 97.63 | |
CTCP Tư vấn và Đầu tư Cotec
| ||||
| CTCP Đầu tư và Sản xuất Cotec Sài Gòn | 31.3 | 43.2 | 72.76 | |
CTCP Đầu tư và Sản xuất Cotec Sài Gòn
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (2) | ||||
| CTCP Du Lịch và Đầu tư Xây dựng Châu Á (COTECASIA) | 168 | 104 | 44.64 | |
CTCP Du Lịch và Đầu tư Xây dựng Châu Á (COTECASIA)
| ||||
| Công ty CP Hằng Hà | 128.7 | 27.62 | 12.23 | |
Công ty CP Hằng Hà
| ||||