| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
Lịch sử hình thành
Ngành nghề kinh doanh
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Vĩnh Như
| Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1956 |
| Trần Thế Hiếu
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1960 |
| Lê Văn Thiện
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1960 |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Trần Thế Hiếu
| Giám đốc | Năm sinh 1960 |
| Lê Minh Đức
| Kế toán trưởng | Năm sinh 1969 |
| VỊ TRÍ KHÁC | |||
| Huỳnh Sinh
| Người được ủy quyền công bố thông tin | Năm sinh 1958 |
| Đoàn Mạnh Linh
| Người được ủy quyền công bố thông tin | |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 19-04-2019 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 19-04-2019 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 03-10-2018 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 03-10-2018 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 13-04-2018 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 13-04-2018 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 28-04-2017 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 28-04-2017 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông | 02-06-2016 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 15-04-2016 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-12-2015 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 03-07-2015 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 23-01-2015 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| 2,892,540 | 51.63% | |
| Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam | 1,526,490 | 27.25% |
| 1,526,490 | 27.25% | |
| 472,990 | 8.44% | |
| 4,200 | 0.07% | |
| 4,200 | 0.07% | |
| 4,200 | 0.07% |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (0) | ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (1) | ||||
| CTCP Khoáng sản Hà Trung - TKV | 10 | 0.62 | 6.2 | |
CTCP Khoáng sản Hà Trung - TKV
| ||||