| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
Lịch sử hình thành:
Ngành nghề kinh doanh:
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Nghiêm Bách Hương
| Chủ tịch HĐQT | |
| Phạm Ngọc Côn
| Phó Chủ tịch HĐQT | |
| Vũ Huy Hoàng
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1966 |
| Nguyễn Trung Hậu
| Thành viên HĐQT | |
| Nguyễn Xuân Bảng
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1941 |
| Phạm Hữu Thiên
| Thành viên HĐQT | |
| Nguyễn Thị Hạnh Hương
| Thành viên HĐQT | |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Nguyễn Thị Hạnh Hương
| Tổng Giám đốc | |
| Trần Văn Thành
| Phó Tổng GĐ | |
| Nguyễn Văn Đua
| Kế toán trưởng Giám đốc Tài chính | |
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| CTCP Bất động sản Bình Thiên An | 1,369,300 | 13.29% |
| 764,780 | 7.43% | |
| Asian Worldwide Resources Limited | 729,990 | 7.09% |
| Asian Worldwide Management | 729,990 | 7.09% |
| 525,060 | 5.1% | |
| 328,000 | 3.18% | |
| Nguyễn Tuấn Dũng | 188,800 | 1.83% |
| Đỗ Thị Lệ Thu | 150,000 | 1.46% |
| Nguyễn Văn Thương | 130,500 | 1.27% |
| 6,860 | 0.07% |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (0) | ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (1) | ||||
| Công ty Liên doanh Pumyang Descon | 4,200,000 | 0 | 30 | |
Công ty Liên doanh Pumyang Descon
| ||||