| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Nguyễn Đình Huỳnh
| Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1961 |
| Hoàng Trung Dũng
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1964 |
| Trần Thắng
| Thành viên HĐQT | |
| Trần Văn Thu
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1962 |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Phạm Cao Tuyên
| Tổng Giám đốc Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1964 |
| Hoàng Trung Dũng
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1964 |
| Trần Văn Thu
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1962 |
| Nguyễn Đình Huấn
| Phó Tổng GĐ | |
| Lê Tề
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1963 |
| Nguyễn Thanh Linh
| Phó Tổng GĐ | |
| Nguyễn Văn Vũ
| Kế toán trưởng | Năm sinh 1980 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 24-04-2021 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 16-09-2020 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 30-05-2020 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 30-10-2019 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường | 27-09-2019 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 19-08-2019 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường | 15-08-2019 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 22-06-2019 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 10-07-2018 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 22-04-2017 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| 622,169 | 28.51% | |
| 320,455 | 14.68% | |
| 175,217 | 8.03% | |
| 172,903 | 7.92% | |
| 121,874 | 5.58% | |
| Nguyễn Thái Phúc | 79,607 | 3.65% |
| 32,261 | 1.48% | |
| 29,000 | 1.33% | |
| 28,184 | 1.29% | |
| 26,574 | 1.22% |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (2) | ||||
| Công ty TNHH MTV Cơ khí Liên Trì | 4 | 4 | 100 | |
Công ty TNHH MTV Cơ khí Liên Trì
| ||||
| Công ty TNHH MTV Hóa Nhựa Đà Nẵng | 8.9 | 8.9 | 100 | |
Công ty TNHH MTV Hóa Nhựa Đà Nẵng
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (0) | ||||