| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Nguyễn Xuân Phát
| Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1979 |
| Nguyễn Quốc Vinh
| Thành viên HĐQT | |
| Nguyễn Thị Sáng
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1973 |
| Bùi Thị Ninh
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1969 |
| Nguyễn Thanh Sơn
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1972 |
| Vũ Mạnh Trung
| Thành viên HĐQT | |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Nguyễn Thanh Sơn
| Tổng Giám đốc | Năm sinh 1972 |
| Vũ Mạnh Trung
| Tổng Giám đốc | |
| Nguyễn Văn Hiệp
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1959 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính năm 2023 (đã kiểm toán) | CN/2023 | |
| Báo cáo tài chính năm 2022 (đã kiểm toán) | CN/2022 | |
| Báo cáo tài chính năm 2022 (đã kiểm toán) | CN/2022 | |
| Báo cáo tài chính năm 2021 (đã kiểm toán) | CN/2021 | |
| Báo cáo tài chính năm 2020 (đã kiểm toán) | CN/2020 | |
| Báo cáo tài chính năm 2019 (đã kiểm toán) | CN/2019 | |
| Báo cáo tài chính năm 2018 (đã kiểm toán) | CN/2018 | |
| Báo cáo tài chính năm 2017 (đã kiểm toán) | CN/2017 | |
| Báo cáo tài chính năm 2016 (đã kiểm toán) | CN/2016 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo thường niên năm 2024 | CN/2024 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2019 | CN/2019 | |
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Báo cáo thường niên năm 2017 | CN/2017 | |
| Bản cáo bạch năm 2016 | CN/2016 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 30-06-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 18-03-2025 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 24-04-2024 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 23-06-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 05-04-2023 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 30-06-2022 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 30-06-2022 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 14-04-2022 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 30-06-2021 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 19-04-2021 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 17-07-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 24-01-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 18-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 25-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 24-01-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 11-07-2022 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| Ủy ban Nhân dân Thành phố Hải Phòng | 2,340,000 | 65% |
| 30,459 | 0.85% | |
| 27,459 | 0.76% | |
| 17,729 | 0.49% | |
| 16,229 | 0.45% | |
| 2,000 | 0.06% | |
| 1,900 | 0.05% | |
| 800 | 0.02% | |
| 700 | 0.02% |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (0) | ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (1) | ||||
| CTCP Xây dựng giao thông Phú Cường | 2 | 0.8 | 40 | |
CTCP Xây dựng giao thông Phú Cường
| ||||