| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
Ngành nghề kinh doanh:
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Nguyễn Đức Hải
| Chủ tịch HĐQT | |
| Bùi Thành Nhân
| Thành viên HĐQT | |
| Đinh Tiến Dũng
| Thành viên HĐQT | |
| Lê Thị Thúy Nga
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1971 |
| Hoàng Văn Thiệm
| Thành viên HĐQT | |
| Nguyễn Anh Kiệt
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1977 |
| Vũ Tiến Việt
| Thành viên HĐQT | |
| Phạm Hồng Hà
| Phụ trách quản trị | |
| Vũ Thị Ni Na
| Phụ trách quản trị | |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Nguyễn Đức Hải
| Tổng Giám đốc | |
| Đinh Tiến Dũng
| Phó Tổng GĐ | |
| Vũ Quang
| Phó Tổng GĐ | |
| Hoàng Văn Thiệm
| Phó Tổng GĐ | |
| Nguyễn Anh Kiệt
| Phó Tổng GĐ Kế toán trưởng | Năm sinh 1977 |
| Lê Thị Thúy Nga
| Giám đốc Tài chính | Năm sinh 1971 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2024 | Q4/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2024 | Q4/2024 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2024 | Q3/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2024 | Q2/2024 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2024 | Q2/2024 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2024 (đã soát xét) | Q2/2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo thường niên năm 2023 | CN/2023 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2019 | CN/2019 | |
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Báo cáo thường niên năm 2017 | CN/2017 | |
| Báo cáo thường niên năm 2015 | CN/2015 | |
| Báo cáo thường niên năm 2014 | CN/2014 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 31-07-2025 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 27-06-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 05-06-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 12-05-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 18-06-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 18-06-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 23-08-2023 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 27-04-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 14-06-2022 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 07-01-2022 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 25-07-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-01-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 17-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-07-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 16-01-2020 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 17-01-2019 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 23-07-2019 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 22-01-2018 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 11-07-2018 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| 3,922,577 | 15.04% | |
| 2,574,005 | 9.87% | |
| Nguyễn Thanh Sơn | 1,709,700 | 6.55% |
| America LLC | 1,476,620 | 5.66% |
| 361,210 | 1.38% | |
| 167,695 | 0.64% | |
| 100,836 | 0.39% | |
| 71,862 | 0.28% | |
| 30,050 | 0.12% | |
| 10,094 | 0.04% |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (3) | ||||
| Công ty DIC – INTRACO | N/A | N/A | 100 | |
Công ty DIC – INTRACO
| ||||
| CTCP DIC Energy | 10 | 6.5 | 65 | |
CTCP DIC Energy
| ||||
| CTCP Thương mại Vận tải Minh Phong | 20 | 10.2 | 51 | |
CTCP Thương mại Vận tải Minh Phong
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (2) | ||||
| CTCP Vật liệu DIC Sài Gòn | 18 | 9.18 | 51 | |
CTCP Vật liệu DIC Sài Gòn
| ||||
| CTCP Thương mại Thép Minh Tân | 17.5 | 7 | 40 | |
CTCP Thương mại Thép Minh Tân
| ||||