| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
Lịch sử hình thành:
Ngành nghề kinh doanh:
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Vưu Chấn Hùng
| Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1956 |
| Lê Trọng Khu
| Thành viên HĐQT | |
| Nguyễn Danh Thắng
| Thành viên HĐQT | |
| Nguyễn Minh Tấn
| Thành viên HĐQT | |
| Nguyễn Thị Minh Hà
| Thành viên HĐQT | |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Vưu Chấn Hùng
| Tổng Giám đốc | Năm sinh 1956 |
| Quách Văn Hòa
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1964 |
| Nguyễn Hồng Nguyên
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1969 |
| Thi Xương Tín
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1985 |
| Nguyễn Đức Huy
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1974 |
| Tạ Hoàng Sơn
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1962 |
| Trần Văn Thịnh
| Quyền Kế toán trưởng | Năm sinh 1989 |
| VỊ TRÍ KHÁC | |||
| Trần Văn Thịnh
| Người được ủy quyền công bố thông tin | Năm sinh 1989 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 29-07-2016 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 07-04-2016 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 07-04-2016 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 30-06-2015 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 07-05-2015 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 27-01-2015 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 28-06-2014 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 18-04-2014 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 22-07-2015 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 23-01-2015 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 21-07-2014 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 27-01-2014 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| Vũ Tiến Thuần | 1,000,000 | 21.17% |
| Công ty TNHH Liên hợp Xây dựng Vạn Cường | 993,390 | 21.03% |
| Dương Thị Huyền Quyên | 882,172 | 18.67% |
| 371,280 | 7.86% | |
| 278,500 | 5.89% | |
| 131,000 | 2.77% | |
| 30,000 | 0.63% | |
| 21,280 | 0.45% | |
| 12,100 | 0.26% | |
| 9,000 | 0.19% |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (0) | ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (1) | ||||
| Công ty TNHH Du lịch - Thương mại Sài Gòn - Cần Thơ | 10.53 | 5.26 | 50 | |
Công ty TNHH Du lịch - Thương mại Sài Gòn - Cần Thơ
| ||||