| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
Lịch sử hình thành:
Ngành nghề kinh doanh:
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Huỳnh Văn Tân
| Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1967 |
| Nguyễn Chí Kiên
| Phó Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1952 |
| Nguyễn Hữu Toàn
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1962 |
| Phan Thị Thảo Sương
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1965 |
| Phan Xuân Thiện
| Thành viên HĐQT | |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Huỳnh Văn Tân
| Tổng Giám đốc | Năm sinh 1967 |
| Phan Thị Thảo Sương
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1965 |
| Trần Mai Thị Bé Liệu
| Phó Tổng GĐ Kế toán trưởng | Năm sinh 1976 |
| VỊ TRÍ KHÁC | |||
| Hồ Nghĩa Tín
| Công bố thông tin | Năm sinh 1957 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Đại hội cổ đông | 23-09-2021 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông | 23-09-2021 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 06-09-2021 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 03-08-2021 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 21-04-2019 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 29-04-2018 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 23-04-2017 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 24-04-2016 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 26-04-2015 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 29-04-2014 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 20-01-2020 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 20-07-2019 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 21-02-2019 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-01-2018 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 17-07-2017 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 20-01-2017 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 25-08-2016 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 22-07-2015 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 22-07-2015 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 04-02-2015 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| CTCP Đầu tư Thành Lợi | 12,853,857 | 47.61% |
| 4,333,499 | 16.05% | |
| Nguyễn Thị Cẩm Hà | 1,576,251 | 5.84% |
| Nguyễn Văn Hải | 1,512,880 | 5.6% |
| Nguyễn Đình Nghĩa | 1,403,188 | 5.2% |
| 1,349,999 | 5% | |
| Huỳnh Thị Bảo Ngọc | 1,214,744 | 4.5% |
| 323,999 | 1.2% | |
| 161,999 | 0.6% | |
| 87,479 | 0.32% |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (0) | ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (1) | ||||
| CTCP Vận tải PST Đà Nẵng | 8 | 1.6 | 20 | |
CTCP Vận tải PST Đà Nẵng
| ||||