| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Nguyễn Quang Nguyên
| Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1963 |
| Nguyễn Quang Tiến
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1957 |
| Nguyễn Ngọc Lâm
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1985 |
| Lê Tiến Dũng
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1975 |
| Nguyễn Ngọc Tú
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1988 |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Lê Tiến Dũng
| Tổng Giám đốc | Năm sinh 1975 |
| Nguyễn Bá Sơn
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1971 |
| Trần Lê Hoa
| Kế toán trưởng | Năm sinh 1988 |
| VỊ TRÍ KHÁC | |||
| Dương Công Trung
| Người được ủy quyền công bố thông tin | |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính quý 4 năm 2018 | Q4/2018 | |
| Báo cáo tài chính quý 4 năm 2018 | Q4/2018 | |
| Báo cáo tài chính quý 3 năm 2018 | Q3/2018 | |
| Báo cáo tài chính quý 3 năm 2018 | Q3/2018 | |
| Báo cáo tài chính quý 2 năm 2018 | Q2/2018 | |
| Báo cáo tài chính quý 2 năm 2018 | Q2/2018 | |
| Báo cáo tài chính quý 2 năm 2018 (đã soát xét) | Q2/2018 | |
| Báo cáo tài chính quý 2 năm 2018 (đã soát xét) | Q2/2018 | |
| Báo cáo tài chính quý 1 năm 2018 | Q1/2018 | |
| Báo cáo tài chính quý 1 năm 2018 | Q1/2018 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo thường niên năm 2017 | CN/2017 | |
| Báo cáo thường niên năm 2017 | CN/2017 | |
| Báo cáo thường niên năm 2016 | CN/2016 | |
| Bản cáo bạch năm 2016 | CN/2016 | |
| Báo cáo thường niên năm 2015 | CN/2015 | |
| Bản cáo bạch | CN/2014 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 19-07-2018 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 19-07-2018 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 04-12-2017 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 04-12-2017 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 26-06-2017 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 26-06-2017 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 19-05-2017 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 19-05-2017 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 14-10-2016 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 10-07-2016 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 25-01-2019 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 25-01-2019 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-01-2018 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-01-2018 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-07-2017 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-07-2017 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 24-01-2017 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 27-07-2016 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-01-2016 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-07-2015 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (0) | ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (1) | ||||
| Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Thảo Huyền | 80 | 30 | 37.5 | |
Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Thảo Huyền
| ||||