| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Nguyễn Viết Tượng
| Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1965 |
| Bùi Quang Ninh
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1966 |
| Nguyễn Trần Giang
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1981 |
| Nguyễn Văn Cúc
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1969 |
| Nguyễn Văn Nam
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1968 |
| Nguyễn Thị Mai Quyên
| Thành viên HĐQT | |
| Tạ Quang Tòng
| Thành viên HĐQT độc lập | Năm sinh 1955 |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Bùi Quang Ninh
| Tổng Giám đốc | Năm sinh 1966 |
| Nguyễn Trần Giang
| Phó Tổng Giám đốc | Năm sinh 1981 |
| Nguyễn Văn Cúc
| Phó Tổng Giám đốc | Năm sinh 1969 |
| Nguyễn Độ
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1966 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2024 | Q4/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2024 | Q4/2024 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2024 | Q3/2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo thường niên năm 2024 | CN/2024 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2019 | CN/2019 | |
| Bản cáo bạch năm 2019 | CN/2019 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 04-12-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 28-11-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 24-11-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 27-10-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 26-09-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 11-09-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 05-08-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 25-07-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 16-07-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 30-06-2025 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-07-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 12-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 25-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 08-07-2022 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| UBND tỉnh Đắk Lắk | 154,141,600 | 98.94% |
| 6,600 | 0% | |
| 5,000 | 0% | |
| 4,700 | 0% | |
| 3,500 | 0% | |
| 1,200 | 0% | |
| 220 | 0% |
| Tên công ty | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Tính đến ngày |
|---|---|---|---|
| Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk (DRI) | 32940000 | 45% | 29/07/2025 |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (3) | ||||
| Công ty Phát triển Cao su Đắk Lắk Mondolkiri | 24.97 | 24.97 | 100 | |
Công ty Phát triển Cao su Đắk Lắk Mondolkiri
| ||||
| CTCP Cao su Daknoruco | 35 | 25.69 | 73.4 | |
CTCP Cao su Daknoruco
| ||||
| Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk (DRI) | 732 | 487.5 | 66.6 | |
Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk (DRI)
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (2) | ||||
| CTCP Chế biến Gỗ Cao su Đắk Lắk | 6.69 | 3.02 | 45.13 | |
CTCP Chế biến Gỗ Cao su Đắk Lắk
| ||||
| CTCP Kỹ thuật Cao su | 15 | 5.4 | 36 | |
CTCP Kỹ thuật Cao su
| ||||