| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
Lịch sử hình thành:
Lĩnh vực hoạt động:
Theo GCNĐKKD số 1403000156 đăng ký lần đầu ngày 10/03/2006, đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 12/02/2007 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn cấp, Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực:
Trong đó, ngành nghề sản xuất kinh doanh chính của Công ty là kinh doanh dịch vụ khách sạn, lữ hành nội địa và sản xuất kinh doanh rượu Mẫu Sơn.
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Nguyễn Kim Thảo
| Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1968 |
| Đậu Trường Sinh
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1974 |
| Vũ Mộng Nương
| Thành viên HĐQT | |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Đậu Trường Sinh
| Tổng Giám đốc | Năm sinh 1974 |
| Nguyễn Kim Thảo
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1968 |
| Chu Thị Len
| Kế toán trưởng | |
| VỊ TRÍ KHÁC | |||
| Bế Thị Thu Hương
| Người được ủy quyền công bố thông tin | Năm sinh 1979 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính năm 2023 (đã kiểm toán) | CN/2023 | |
| Báo cáo tài chính năm 2022 (đã kiểm toán) | CN/2022 | |
| Báo cáo tài chính năm 2021 (đã kiểm toán) | CN/2021 | |
| Báo cáo tài chính năm 2020 (đã kiểm toán) | CN/2020 | |
| Báo cáo tài chính năm 2019 (đã kiểm toán) | CN/2019 | |
| Báo cáo tài chính năm 2018 (đã kiểm toán) | CN/2018 | |
| Báo cáo tài chính năm 2017 (đã kiểm toán) | CN/2017 | |
| Báo cáo tài chính năm 2016 (đã kiểm toán) | CN/2016 | |
| Báo cáo tài chính năm 2015 (đã kiểm toán) | CN/2015 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Bản điều lệ | CN/2023 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2019 | CN/2019 | |
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Báo cáo thường niên năm 2017 | CN/2017 | |
| Báo cáo thường niên năm 2016 | CN/2016 | |
| Báo cáo thường niên năm 2015 | CN/2015 | |
| Báo cáo thường niên năm 2014 | CN/2014 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 29-06-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 15-04-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 28-08-2023 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 25-06-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 16-01-2023 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 10-06-2022 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 30-06-2021 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 30-06-2021 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 14-05-2021 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 26-06-2020 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-07-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 12-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 27-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 21-01-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 22-07-2015 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-01-2015 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 22-07-2014 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 06-02-2014 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| Nguyễn Thị Tú Oanh | 1,145,000 | 28.93% |
| Nguyễn Tiêu Mai | 750,000 | 18.95% |
| 745,301 | 18.83% | |
| Nguyễn Văn Thanh | 703,193 | 17.77% |
| 590,751 | 14.93% | |
| 162,897 | 4.12% | |
| Nguyễn Thị Xoan | 146,482 | 3.7% |
| 48,768 | 1.23% | |
| 17,065 | 0.43% | |
| 500 | 0.01% |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (0) | ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (1) | ||||
| CTCP Quốc tế Lạng Sơn | N/A | 64.6 | 0 | |
CTCP Quốc tế Lạng Sơn
| ||||