| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
- Sản xuất, mua bán nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiệt bị phục vụ sản xuất đẹm, chăn, ga, gối và hàng may mặc; Sản xuất, mua, bán các loại bông; Kinh doanh các mặc hàng: bông, chăn, ga, gối, các loại đệm; Mua bán hóa chất, thuốc nhuộm và các sản phẩm cuối cùng của ngành dệt may (trừ các loại hóa chất Nhà nước cấm kinh doanh); Gia công hàng dệt may; Mua bán giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự; Mua bán, khai thác, chế biến khoáng sản (theo quy định hiện hành của Nhà nước); Sản xuất đồ gỗ xây dựng, đồ nội thất bằng gỗ; Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh theo quy định hiện hành của Nhà nước;
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Nguyễn Hách
| Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1976 |
| Trần Thị Kiều Nga
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1979 |
| Hoàng Xuân Viện
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1976 |
| Nguyễn Anh Trung
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1984 |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Nguyễn Hách
| Tổng Giám đốc | Năm sinh 1976 |
| Nguyễn Hữu Nam
| Giám đốc Sản xuất | Năm sinh 1972 |
| Nguyễn Thị Hương Huyền
| Kế toán trưởng | Năm sinh 1984 |
| VỊ TRÍ KHÁC | |||
| Nguyễn Hách
| Công bố thông tin | Năm sinh 1976 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính năm 2023 (đã kiểm toán) | CN/2023 | |
| Báo cáo tài chính năm 2022 (đã kiểm toán) | CN/2022 | |
| Báo cáo tài chính năm 2021 (đã kiểm toán) | CN/2021 | |
| Báo cáo tài chính năm 2020 (đã kiểm toán) | CN/2020 | |
| Báo cáo tài chính năm 2019 (đã kiểm toán) | CN/2019 | |
| Báo cáo tài chính quý 4 năm 2018 | Q4/2018 | |
| Báo cáo tài chính quý 3 năm 2018 | Q3/2018 | |
| Báo cáo tài chính quý 2 năm 2018 | Q2/2018 | |
| Báo cáo tài chính quý 2 năm 2018 (đã soát xét) | Q2/2018 | |
| Báo cáo tài chính quý 1 năm 2018 | Q1/2018 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo thường niên năm 2017 | CN/2017 | |
| Báo cáo thường niên năm 2016 | CN/2016 | |
| Bản cáo bạch năm 2015 | CN/2015 | |
| Báo cáo thường niên năm 2015 | CN/2015 | |
| Báo cáo thường niên năm 2014 | CN/2014 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 28-06-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 17-05-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 03-05-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 02-05-2024 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 20-12-2022 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 20-10-2022 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 29-10-2021 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 22-10-2021 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 22-06-2021 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 18-06-2018 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 21-01-2017 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 01-08-2016 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 26-01-2016 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 16-07-2015 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| CTCP Tập đoàn G.Home | 3,600,000 | 25% |
| 2,670,000 | 18.54% | |
| Nguyễn Quang Dũng | 871,800 | 6.05% |
| 330,000 | 2.29% | |
| 295,800 | 2.05% | |
| Nguyễn Thị Trinh | 195,800 | 1.36% |
| 195,600 | 1.36% | |
| Nguyễn Văn Cường | 150,000 | 1.04% |
| Nguyễn Thị Thu Hà | 148,000 | 1.03% |
| 138,130 | 0.96% |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (0) | ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (1) | ||||
| CTCP May và Xuất khẩu Sơn Tây | 16 | 6.1 | 38.1 | |
CTCP May và Xuất khẩu Sơn Tây
| ||||