| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Vũ Tùng Dương
| Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1965 |
| Nguyễn Đức Toàn
| Phó Chủ tịch HĐQT Thành viên HĐQT | |
| Ngô Trọng Thủy
| Phó Chủ tịch HĐQT | |
| Trần Thị Nguyệt
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1975 |
| Nguyễn Công Tuyên
| Thành viên HĐQT | |
| Phạm Thị Phương Thảo
| Phụ trách quản trị | |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Nguyễn Công Tuyên
| Tổng Giám đốc | |
| Cấn Văn Tuấn
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1973 |
| Tống Văn Định
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1965 |
| Ninh Văn Nam
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1976 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính năm 2023 (đã kiểm toán) | CN/2023 | |
| Báo cáo tài chính năm 2022 (đã kiểm toán) | CN/2022 | |
| Báo cáo tài chính năm 2021 (đã kiểm toán) | CN/2021 | |
| Báo cáo tài chính năm 2020 (đã kiểm toán) | CN/2020 | |
| Báo cáo tài chính năm 2019 (đã kiểm toán) | CN/2019 | |
| Báo cáo tài chính quý 3 năm 2019 | Q3/2019 | |
| Báo cáo tài chính năm 2018 (đã kiểm toán) | CN/2018 | |
| Báo cáo tài chính năm 2017 (đã kiểm toán) | CN/2017 | |
| Báo cáo tài chính năm 2016 (đã kiểm toán) | CN/2016 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo thường niên năm 2024 | CN/2024 | |
| Báo cáo thường niên năm 2023 | CN/2023 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2019 | CN/2019 | |
| Bản cáo bạch năm 2019 | CN/2019 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 25-09-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 22-08-2025 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 23-06-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 14-03-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 17-12-2024 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường | 01-10-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 14-09-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 07-08-2024 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 26-04-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 17-08-2023 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-07-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 24-01-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 18-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 12-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 25-01-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 11-07-2022 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| 4,028,865 | 50.36% | |
| CTCP Đầu tư và Kinh doanh Thương mại Phú Thịnh | 770,908 | 9.64% |
| CTCP Tập đoàn BRG | 703,906 | 8.8% |
| Công ty TNHH Thung Lũng Vua | 419,921 | 5.25% |
| 70,726 | 0.88% | |
| 53,799 | 0.67% | |
| 31,054 | 0.39% | |
| 13,661 | 0.17% | |
| 11,813 | 0.15% | |
| 5,328 | 0.07% |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (0) | ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (1) | ||||
| CTCP Đầu tư & Phát triển Đô thị Vạn Xuân | 160 | 35.2 | 22 | |
CTCP Đầu tư & Phát triển Đô thị Vạn Xuân
| ||||