| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
Lịch sử hình thành:
Ngành nghề kinh doanh:
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Lương Văn Quang
| Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1976 |
| Phạm Văn Huy
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1990 |
| Phạm Thị Thu Hương
| Thành viên HĐQT | |
| Mai Thị Thúy Kiều
| Phụ trách quản trị | Năm sinh 1976 |
| Nguyễn Thị Thanh Hiền
| Thành viên HĐQT độc lập | Năm sinh 1989 |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Phạm Duy
| Tổng Giám đốc | Năm sinh 1981 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2024 | Q4/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2024 | Q4/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2024 | Q3/2024 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2024 | Q3/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2024 | Q2/2024 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2024 | Q2/2024 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2024 | Q1/2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2019 | CN/2019 | |
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Báo cáo thường niên năm 2017 | CN/2017 | |
| Báo cáo thường niên năm 2016 | CN/2016 | |
| Báo cáo thường niên năm 2015 | CN/2015 | |
| Báo cáo thường niên năm 2014 | CN/2014 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 24-12-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 10-12-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 26-02-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 09-01-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 01-11-2023 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 27-06-2023 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường | 24-06-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 10-05-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 08-04-2023 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 22-06-2022 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 31-07-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-07-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 18-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 26-01-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 25-07-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 26-01-2021 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 23-07-2021 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-01-2020 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-07-2020 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| Nguyễn Thị Kim Hiếu | 20,000,000 | 21.79% |
| Mai Lê Hồng Sương | 10,500,000 | 11.44% |
| 4,498,000 | 4.9% |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (1) | ||||
| CTCP Hưng Vượng Developer | N/A | N/A | 62.75 | |
CTCP Hưng Vượng Developer
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (0) | ||||