| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Ngô Quang Huy
| Chủ tịch HĐQT | |
| Đào Văn Dũng
| Phó Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1966 |
| Phạm Hồng Thịnh
| Thành viên HĐQT | |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Đào Văn Dũng
| Giám đốc | Năm sinh 1966 |
| Đoàn Văn Cường
| Phó Giám đốc | Năm sinh 1979 |
| Nguyễn Hữu Khiêm
| Kế toán trưởng | Năm sinh 1980 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2023 (đã kiểm toán) | CN/2023 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 (đã kiểm toán) | CN/2023 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 (đã kiểm toán) | CN/2022 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2022 (đã kiểm toán) | CN/2022 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 (đã kiểm toán) | CN/2021 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2021 (đã kiểm toán) | CN/2021 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2020 (đã kiểm toán) | CN/2020 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 (đã kiểm toán) | CN/2020 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo thường niên năm 2024 | CN/2024 | |
| Báo cáo thường niên năm 2023 | CN/2023 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2019 | CN/2019 | |
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Báo cáo thường niên năm 2017 | CN/2017 | |
| Báo cáo thường niên năm 2016 | CN/2016 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 11-12-2025 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 23-06-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 27-02-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 16-08-2024 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 25-04-2024 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 26-04-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 14-03-2023 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 27-06-2022 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 05-05-2022 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 19-04-2022 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 21-07-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 13-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 20-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 07-07-2022 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| 1,164,919 | 35.7% | |
| 672,860 | 20.62% | |
| Nguyễn Xuân Kiên | 660,000 | 20.23% |
| Phạm Đức Khoa | 261,890 | 8.03% |
| Đào Văn Tiến | 248,529 | 7.62% |
| Phạm Thị Thu Hằng | 183,300 | 5.62% |
| 24,449 | 0.75% | |
| 10,286 | 0.32% |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (1) | ||||
| CTCP Đức Chung Thái Nguyên | 12.06 | 11.94 | 99 | |
CTCP Đức Chung Thái Nguyên
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (0) | ||||