| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
Lịch Sử hình thành:
Ngành nghề kinh doanh:
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Phan Văn Khích
| Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1981 |
| Phạm Hữu Tuân
| Thành viên HĐQT | |
| Nguyễn Kim Tuyến
| Thành viên HĐQT | |
| Phan Văn Khoa
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1982 |
| Nguyễn Mạnh Hà
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1976 |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Phan Văn Khích
| Tổng Giám đốc | Năm sinh 1981 |
| Nguyễn Mạnh Hà
| Kế toán trưởng | Năm sinh 1976 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 10-02-2015 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 12-07-2014 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 14-04-2014 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 21-01-2014 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| 491,000 | 6.82% | |
| 464,000 | 6.44% | |
| 345,000 | 4.79% | |
| Nguyễn Thị Hoàng Anh | 248,500 | 3.45% |
| 95,000 | 1.32% |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (0) | ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (1) | ||||
| Công ty CP Khai thác và Chế biến lâm khoáng sản Hoàng Phát | 50 | 11.25 | 22.5 | |
Công ty CP Khai thác và Chế biến lâm khoáng sản Hoàng Phát
| ||||