| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
Ngành nghề kinh doanh:
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Nguyễn Huy Hoàng
| Chủ tịch HĐQT | |
| Phan Văn Hòa
| Thành viên HĐQT | |
| Lưu Thị Lam
| Thành viên HĐQT | |
| Vũ Trung Thành
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1971 |
| Nguyễn Văn Tấn
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1969 |
| Phạm Văn Hải
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1983 |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Vũ Trung Thành
| Phó Giám đốc | Năm sinh 1971 |
| Bùi Hải Võ
| Kế toán trưởng | Năm sinh 1991 |
| VỊ TRÍ KHÁC | |||
| Nguyễn Quang Thanh
| Người được ủy quyền công bố thông tin | Năm sinh 1968 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2017 | Q3/2017 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2017 | Q3/2017 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2017 | Q2/2017 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2017 (đã soát xét) | Q2/2017 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2017 (đã soát xét) | Q2/2017 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2017 | Q2/2017 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2017 | Q1/2017 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2017 | Q1/2017 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2016 (đã kiểm toán) | CN/2016 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 (đã kiểm toán) | CN/2016 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo thường niên năm 2016 | CN/2016 | |
| Báo cáo thường niên năm 2015 | CN/2015 | |
| Báo cáo thường niên năm 2014 | CN/2014 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 25-09-2017 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 14-08-2017 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 04-06-2017 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 18-05-2017 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 21-03-2017 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 11-11-2016 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường | 26-10-2016 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 15-07-2016 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 14-05-2016 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 22-02-2016 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-07-2017 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 10-01-2017 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 26-07-2016 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 19-01-2016 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-07-2015 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 02-02-2015 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| Nguyễn Thanh Mai | 637,100 | 8.11% |
| Trương Hoàng Phong | 440,000 | 5.6% |
| 400,000 | 5.09% | |
| Lã Văn Khanh | 390,000 | 4.97% |
| Đỗ Văn Quang | 389,200 | 4.96% |
| 374,000 | 4.76% | |
| Lý Quốc Trung | 279,100 | 3.55% |
| Nguyễn Thanh Phong | 279,000 | 3.55% |
| Nguyễn Thị Lân | 268,700 | 3.42% |
| Vũ Minh Thành | 200,000 | 2.55% |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (0) | ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (1) | ||||
| Công ty TNHH phát triển VBN | 1 | 0.25 | 24.5 | |
Công ty TNHH phát triển VBN
| ||||