| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Ngô Nam Thắng
| Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1965 |
| Huỳnh Nguyên Thanh
| Phó Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1967 |
| Nguyễn An Giang
| Phó Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1980 |
| Hoàng Xuân Minh Trí
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1973 |
| Trịnh Bích Dung
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1959 |
| Nguyễn Thị Lưu Hiền
| Thư ký HĐQT | |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Huỳnh Nguyên Thanh
| Tổng Giám đốc | Năm sinh 1967 |
| Trương Thị Thái Hòa
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1956 |
| Bùi Ngọc Thắng
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1956 |
| Nguyễn Hữu Niên
| Phó Tổng GĐ | |
| Dương Minh Hùng
| Phó Tổng Giám đốc | |
| Nguyễn Thị Lưu Hiền
| Giám đốc Nhân sự hành chính | |
| Nguyễn Thế Phong
| Giám đốc Tài chính | Năm sinh 1979 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính năm 2023 (đã kiểm toán) | CN/2023 | |
| Báo cáo tài chính năm 2022 (đã kiểm toán) | CN/2022 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 (đã kiểm toán) | CN/2021 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2021 (đã kiểm toán) | CN/2021 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2020 (đã kiểm toán) | CN/2020 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 (đã kiểm toán) | CN/2020 | |
| Báo cáo tài chính năm 2019 (đã kiểm toán) | CN/2019 | |
| Báo cáo tài chính năm 2018 (đã kiểm toán) | CN/2018 | |
| Báo cáo tài chính năm 2017 (đã kiểm toán) | CN/2017 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Bản điều lệ | CN/2024 | |
| Báo cáo thường niên năm 2024 | CN/2024 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2019 | CN/2019 | |
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Báo cáo thường niên năm 2017 | CN/2017 | |
| Báo cáo thường niên năm 2016 | CN/2016 | |
| Báo cáo thường niên năm 2015 | CN/2015 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 17-04-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 28-02-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 20-02-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 09-11-2024 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 26-04-2024 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường | 05-10-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 10-08-2023 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 30-03-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 27-03-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 01-02-2023 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-07-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-01-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 19-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-01-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-07-2022 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| CTCP xây dựng thương mại dịch vụ G.B Sài Gòn | 3,810,568 | 34.33% |
| Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn | 1,609,500 | 14.5% |
| 638,734 | 5.75% | |
| 276,028 | 2.49% | |
| 256,028 | 2.31% | |
| 20,088 | 0.18% | |
| 20,000 | 0.18% | |
| 20,000 | 0.18% |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (1) | ||||
| Công ty TNHH Đầu tư Nam Thiên Phát | 60 | 24 | 40 | |
Công ty TNHH Đầu tư Nam Thiên Phát
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (0) | ||||