| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
Lịch sử hình thành:
Ngành nghề kinh doanh:
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Trần Nam Kha
| Chủ tịch HĐQT | |
| Trần Kim Minh
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1958 |
| Lê Tấn Hòa
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1957 |
| Huỳnh Tấn Tước
| Thành viên HĐQT | |
| Dương Chí Thiện
| Thành viên HĐQT | |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Đỗ Biên Thùy
| Tổng Giám đốc | Năm sinh 1966 |
| Huỳnh Đông Hà
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1977 |
| Trần Nam Kha
| Phó Tổng GĐ | |
| Nguyễn Văn Nhị
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1960 |
| Hoàng Ngọc Phước
| Phó Tổng GĐ | |
| Lê Ngọc Hưng
| Phó Tổng GĐ | |
| Bùi Xuân Thành
| Phó Tổng GĐ | |
| Phan Anh Hùng
| Kế toán trưởng | |
| VỊ TRÍ KHÁC | |||
| Phạm Dương Minh Tú
| Công bố thông tin | Năm sinh 1976 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính quý 4 năm 2019 | Q4/2019 | |
| Báo cáo tài chính quý 3 năm 2019 | Q3/2019 | |
| Báo cáo tài chính quý 2 năm 2019 | Q2/2019 | |
| Báo cáo tài chính quý 1 năm 2019 | Q1/2019 | |
| Báo cáo tài chính quý 4 năm 2018 | Q4/2018 | |
| Báo cáo tài chính quý 3 năm 2018 | Q3/2018 | |
| Báo cáo tài chính quý 2 năm 2018 | Q2/2018 | |
| Báo cáo tài chính quý 1 năm 2018 | Q1/2018 | |
| Báo cáo tài chính quý 4 năm 2017 | Q4/2017 | |
| Báo cáo tài chính quý 3 năm 2016 | Q3/2017 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo thường niên năm 2016 | CN/2016 | |
| Báo cáo thường niên năm 2015 | CN/2015 | |
| Báo cáo thường niên năm 2014 | CN/2014 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 11-10-2017 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 17-12-2015 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 15-04-2015 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 24-07-2017 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 20-01-2016 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 20-07-2015 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 27-01-2015 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-07-2014 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 21-02-2014 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| Nguyễn Hữu Trường | 7,561,198 | 19.01% |
| CTCP Tập đoàn T&T | 4,420,000 | 11.11% |
| Lê Thị Bích Phượng | 3,133,227 | 7.88% |
| Đào Thị Thoại Châu | 3,131,216 | 7.87% |
| Trần Thị Hường | 1,668,550 | 4.19% |
| Nguyễn Vũ Thái Quang | 1,659,710 | 4.17% |
| 1,225,481 | 3.08% | |
| 248,625 | 0.63% | |
| 223,210 | 0.56% | |
| 110,943 | 0.28% |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (0) | ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (6) | ||||
| CTCP Tư vấn thiết kế 584.1 | 0.71 | 0.3 | 42.25 | |
CTCP Tư vấn thiết kế 584.1
| ||||
| CTCP Sản xuất và Kinh doanh Vật liệu XD 584.8 | 21 | 7.74 | 36.87 | |
CTCP Sản xuất và Kinh doanh Vật liệu XD 584.8
| ||||
| CTCP Cơ điện lạnh 584.4 | 1 | 0.3 | 30 | |
CTCP Cơ điện lạnh 584.4
| ||||
| CTCP Kinh doanh Vật tư - Thiết bị 584.5 | 1 | 0.29 | 29 | |
CTCP Kinh doanh Vật tư - Thiết bị 584.5
| ||||
| CTCP Xây dựng 584.3 | 1.7 | 0.4 | 23.53 | |
CTCP Xây dựng 584.3
| ||||
| CTCP Tư vấn giám sát 584.2 | 1 | 0.2 | 20 | |
CTCP Tư vấn giám sát 584.2
| ||||