| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Carsten Patrick Cron
| Chủ tịch HĐQT | |
| Phạm Vũ Ánh
| Thành viên HĐQT | |
| Jesús Corchero Romero
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1967 |
| Trương Tấn Lực
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1970 |
| Phạm Văn Tân
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1966 |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Huỳnh Tấn Nam
| Tổng Giám đốc | Năm sinh 1957 |
| Trương Tấn Lực
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1970 |
| Đỗ Quang Hoành
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1956 |
| Nguyễn Thị Mỹ Khang
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1962 |
| Philipper Malecki
| Phó Tổng GĐ | |
| Phạm Văn Tân
| Giám đốc Tài chính | Năm sinh 1966 |
| Trình Thị Phương Lan
| Giám đốc | |
| Đặng Văn Nhàng
| Kế toán trưởng | |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 17-05-2021 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 17-05-2021 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 23-04-2021 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 23-04-2021 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 05-03-2021 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 05-03-2021 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường | 07-12-2020 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường | 07-12-2020 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 29-10-2020 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 29-10-2020 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-07-2021 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-07-2021 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 26-07-2019 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 26-07-2019 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-01-2019 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 27-07-2018 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 27-07-2018 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-01-2018 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (0) | ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (3) | ||||
| CTCP Dược Vật tư Y tế Quảng Trị | 9.95 | 4.8 | 49 | |
CTCP Dược Vật tư Y tế Quảng Trị
| ||||
| Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đăk Nông | 5.5 | 2.36 | 43 | |
Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đăk Nông
| ||||
| Công ty CP Xuất nhập khẩu Dược Phú Yên | 100 | 20 | 20 | |
Công ty CP Xuất nhập khẩu Dược Phú Yên
| ||||