| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
Lịch sử hình thành:
Ngành nghề kinh doanh:
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Nguyễn Tuấn Quỳnh
| Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1972 |
| Nguyễn Hữu Hoạt
| Phó Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1961 |
| Võ Thị Hoàng Quân
| Thành viên HĐQT | |
| Nguyễn Ngọc Trung Chánh
| Thành viên HĐQT | |
| Trần Tuệ Tri
| Thành viên HĐQT | |
| Nguyễn Đình Thứ
| Phụ trách quản trị | |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Võ Thị Hoàng Quân
| Tổng Giám đốc | |
| Nguyễn Đình Thứ
| Phó Tổng GĐ | |
| Nguyễn Thị Quyết
| Kế toán trưởng | Năm sinh 1989 |
| VỊ TRÍ KHÁC | |||
| Nguyễn Đình Thứ
| Người được ủy quyền công bố thông tin | |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2024 | Q4/2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo thường niên năm 2024 | CN/2024 | |
| Báo cáo thường niên năm 2023 | CN/2023 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2019 | CN/2019 | |
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Báo cáo thường niên năm 2017 | CN/2017 | |
| Báo cáo thường niên năm 2016 | CN/2016 | |
| Báo cáo thường niên năm 2015 | CN/2015 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 28-10-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 12-09-2025 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường | 02-08-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 12-06-2025 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 24-05-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 19-05-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 12-05-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 31-03-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 20-03-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 30-09-2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 24-01-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-07-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-01-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-07-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 31-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 26-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-01-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 26-07-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-01-2021 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Tân Lực Miền Trung | 5,344,877 | 49.49% |
| Tổng Công ty Công nghiệp In - Bao bì Liksin | 1,661,352 | 15.38% |
| Trần Thị Ngọc Bích | 538,280 | 4.98% |
| 495,155 | 4.59% | |
| 489,170 | 4.53% | |
| 228,806 | 2.12% | |
| 7 | 0% | |
| 1 | 0% |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (6) | ||||
| Công ty TNHH Giải trí truyền thông Phương Nam | 10 | 10 | 100 | |
Công ty TNHH Giải trí truyền thông Phương Nam
| ||||
| Công ty TNHH MTV In Phương Nam (PNP) | 0.9 | 0.9 | 100 | |
Công ty TNHH MTV In Phương Nam (PNP)
| ||||
| Công ty TNHH MTV Sách Phương Nam (PNB) | 10 | 10 | 100 | |
Công ty TNHH MTV Sách Phương Nam (PNB)
| ||||
| Công ty TNHH MTV Văn phòng phẩm Phương Nam (PNSC) | 8.23 | 8.23 | 100 | |
Công ty TNHH MTV Văn phòng phẩm Phương Nam (PNSC)
| ||||
| Công ty TNHH bán lẻ Phương Nam | 50 | 50 | 100 | |
Công ty TNHH bán lẻ Phương Nam
| ||||
| Công ty TNHH MTV Phương Nam Phim (PNF) | 18 | 18 | 100 | |
Công ty TNHH MTV Phương Nam Phim (PNF)
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (4) | ||||
| CTCP Nhãn hiệu Phương Nam | 16 | 9.58 | 59.9 | |
CTCP Nhãn hiệu Phương Nam
| ||||
| CTCP Mega Phương Nam | 13.6 | 4.35 | 32 | |
CTCP Mega Phương Nam
| ||||
| CTCP Truyền thông Bách Việt Phương Nam | 8.15 | 2.5 | 30.67 | |
CTCP Truyền thông Bách Việt Phương Nam
| ||||
| Công ty Sách và Thiết bị trường học Sóc Trăng | 15.62 | 2.45 | 15.69 | |
Công ty Sách và Thiết bị trường học Sóc Trăng
| ||||