| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
Lịch sử hình thành:
Trước năm 2007:
Năm 2007:
Năm 2008
Năm 2009
Năm 2010
Ngành nghề kinh doanh:
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Lại Thế Hà
| Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1956 |
| Nguyễn Quốc Cường
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1982 |
| Hà Thị Thu Thủy
| Thành viên HĐQT | |
| Trương Thị Thêu
| Phụ trách quản trị | |
| Lại Thế Hiển
| Thành viên HĐQT độc lập | |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Nguyễn Quốc Cường
| Tổng Giám đốc | Năm sinh 1982 |
| Lại Thế Hà
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1956 |
| Phạm Hoàng Phương
| Kế toán trưởng | |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo thường niên năm 2024 | CN/2024 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2019 | CN/2019 | |
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Báo cáo thường niên năm 2017 | CN/2017 | |
| Báo cáo thường niên năm 2016 | CN/2016 | |
| Báo cáo thường niên năm 2015 | CN/2015 | |
| Báo cáo thường niên năm 2014 | CN/2014 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 26-12-2025 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông | 16-12-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 03-12-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 01-12-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 12-11-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 04-08-2025 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 17-05-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 25-04-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 20-03-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 02-12-2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 24-01-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-07-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-01-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-07-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 31-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 07-02-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-01-2021 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 02-08-2021 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 21-01-2020 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| 101,922,260 | 37.05% | |
| Nguyễn Thị Ánh Nguyệt | 9,675,554 | 3.52% |
| Lê Thị Ngọc Nữ | 9,000,000 | 3.27% |
| Hồ Thảo Nguyên | 6,424,810 | 2.34% |
| Lê Quốc Hưng | 4,460,000 | 1.62% |
| 1,540,670 | 0.56% | |
| 597,500 | 0.22% | |
| 537,500 | 0.2% | |
| 102,430 | 0.04% | |
| 68,060 | 0.02% |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (7) | ||||
| CTCP Giai Việt | 24 | 17.87 | 74.45 | |
CTCP Giai Việt
| ||||
| CTCP Bất động sản Hiệp Phúc | N/A | N/A | 90 | |
CTCP Bất động sản Hiệp Phúc
| ||||
| CTCP Quốc Cường Liên Á | 250 | 78.48 | 31.39 | |
CTCP Quốc Cường Liên Á
| ||||
| CTCP Chánh Nghĩa Quốc Cường | N/A | N/A | 74.68 | |
CTCP Chánh Nghĩa Quốc Cường
| ||||
| Công ty TNHH Bến du thuyền Đà Nẵng | N/A | N/A | 90 | |
Công ty TNHH Bến du thuyền Đà Nẵng
| ||||
| CTCP Bất động sản Hiệp Phát | N/A | N/A | 90 | |
CTCP Bất động sản Hiệp Phát
| ||||
| CTCP Đầu tư xây dựng Thủy Điện Quốc Cường | 129.8 | 116.82 | 90 | |
CTCP Đầu tư xây dựng Thủy Điện Quốc Cường
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (2) | ||||
| Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh Nhà Phạm Gia | 239 | 104.71 | 43.81 | |
Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh Nhà Phạm Gia
| ||||
| CTCP Bất động sản Sông Mã | N/A | N/A | 49.9 | |
CTCP Bất động sản Sông Mã
| ||||