| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Nguyễn Anh Tuấn
| Chủ tịch HĐQT | |
| Nguyễn Đình Vinh
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1980 |
| Đào Phong Trúc Đại
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1975 |
| Lê Độ
| Thành viên HĐQT | |
| Nguyễn Toàn Thắng
| Thành viên HĐQT | |
| Nguyễn Anh Tú
| Thành viên HĐQT | |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Đào Phong Trúc Đại
| Tổng Giám đốc | Năm sinh 1975 |
| Lee An Hwane
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1961 |
| Trịnh Văn Kiệt
| Trưởng phòng Tài chính- Kế toán | Năm sinh 1971 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính quý 3 năm 2023 | Q3/2023 | |
| Báo cáo tài chính quý 2 năm 2023 | Q2/2023 | |
| Báo cáo tài chính quý 2 năm 2023 (đã soát xét) | Q2/2023 | |
| Báo cáo tài chính quý 1 năm 2023 | Q1/2023 | |
| Báo cáo tài chính năm 2022 (đã kiểm toán) | CN/2022 | |
| Báo cáo tài chính quý 4 năm 2022 | Q4/2022 | |
| Báo cáo tài chính quý 3 năm 2022 | Q3/2022 | |
| Báo cáo tài chính quý 1 năm 2022 | Q1/2022 | |
| Báo cáo tài chính năm 2021 (đã kiểm toán) | CN/2021 | |
| Báo cáo tài chính quý 4 năm 2021 | Q4/2021 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Bản điều lệ | CN/2023 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2019 | CN/2019 | |
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Báo cáo thường niên năm 2017 | CN/2017 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 30-06-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 25-05-2023 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 30-06-2022 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 09-06-2022 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 25-06-2021 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 03-06-2021 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 27-06-2020 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 30-09-2019 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 29-06-2019 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 30-03-2018 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 18-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-07-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 20-01-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 20-07-2017 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (1) | ||||
| Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Kinh doanh thương mại Khánh Dương | 2.5 | 2.5 | 100 | |
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Kinh doanh thương mại Khánh Dương
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (1) | ||||
| Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dưng Đồng Thái | 10 | 4.8 | 48 | |
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dưng Đồng Thái
| ||||