| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
Quá trình hình thành và phát triển
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Đào Quyết Tiến
| Chủ tịch HĐQT | |
| Phan Minh Trí
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1962 |
| Lê Văn Hóa
| Thành viên HĐQT | |
| Nguyễn Tiến Dũng
| Thành viên HĐQT | |
| Lê Minh Cường
| Thành viên HĐQT | |
| Phan Lê Dũng
| Thành viên HĐQT | |
| Lê Đức Nghĩa
| Phụ trách quản trị | Năm sinh 1981 |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Phan Minh Trí
| Tổng Giám đốc | Năm sinh 1962 |
| Phan Lê Dũng
| Tổng Giám đốc | |
| Phan Công Dân
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1966 |
| Hồ Thị Thanh Thanh
| Kế toán trưởng | |
| Võ Phương Tường
| Kế toán trưởng | |
| VỊ TRÍ KHÁC | |||
| Lê Đức Nghĩa
| Thư ký công ty | Năm sinh 1981 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính năm 2023 (đã kiểm toán) | CN/2023 | |
| Báo cáo tài chính năm 2022 (đã kiểm toán) | CN/2022 | |
| Báo cáo tài chính năm 2021 (đã kiểm toán) | CN/2021 | |
| Báo cáo tài chính năm 2020 (đã kiểm toán) | CN/2020 | |
| Báo cáo tài chính năm 2019 (đã kiểm toán) | CN/2019 | |
| Báo cáo tài chính năm 2018 (đã kiểm toán) | CN/2018 | |
| Báo cáo tài chính năm 2017 (đã kiểm toán) | CN/2017 | |
| Báo cáo tài chính năm 2016 (đã kiểm toán) | CN/2016 | |
| Báo cáo tài chính năm 2015 (đã kiểm toán) | CN/2015 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo thường niên năm 2024 | CN/2024 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2019 | CN/2019 | |
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Báo cáo thường niên năm 2017 | CN/2017 | |
| Báo cáo thường niên năm 2016 | CN/2016 | |
| Bản cáo bạch năm 2016 | CN/2016 | |
| Báo cáo thường niên năm 2015 | CN/2015 | |
| Báo cáo thường niên năm 2014 | CN/2014 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 01-08-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 02-06-2025 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 16-05-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 15-04-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 11-09-2024 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 14-05-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 12-07-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 27-06-2023 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 18-05-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 22-03-2023 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-07-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-01-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 18-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 26-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 25-07-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 26-01-2016 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-07-2015 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| CTCP thương mại và đầu tư Thịnh vượng Việt Nam | 309,000 | 7.82% |
| CTCP Vật tư nông sản | 202,500 | 5.13% |
| Đỗ Thanh Bình | 100,000 | 2.53% |
| 41,500 | 1.05% | |
| 10,000 | 0.25% | |
| 5,300 | 0.13% | |
| 5,000 | 0.13% | |
| 4,700 | 0.12% | |
| 3,000 | 0.08% | |
| 2,000 | 0.05% |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (0) | ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (2) | ||||
| Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hải Tân Hưng Phúc | 1 | 0.3 | 30 | |
Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hải Tân Hưng Phúc
| ||||
| Công ty Cổ phần Logistics Tân Thuận Phong | 5 | 0.5 | 10 | |
Công ty Cổ phần Logistics Tân Thuận Phong
| ||||