| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Nguyễn Hữu Doanh
| Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1968 |
| Trần Văn Tài
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1979 |
| Quất Văn Quang
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1976 |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Nguyễn Văn Bút
| Tổng Giám đốc | Năm sinh 1958 |
| Nguyễn Cao Sơn
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1982 |
| Nguyễn Bá Viễn
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1972 |
| Đặng Quang Hiệu
| Kế toán trưởng | Năm sinh 1984 |
| VỊ TRÍ KHÁC | |||
| Đặng Quang Hiệu
| Người được ủy quyền công bố thông tin | Năm sinh 1984 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 | CN/2023 | |
| Báo cáo tài chính năm 2022 (đã kiểm toán) | CN/2022 | |
| Báo cáo tài chính năm 2021 (đã kiểm toán) | CN/2021 | |
| Báo cáo tài chính năm 2020 (đã kiểm toán) | CN/2020 | |
| Báo cáo tài chính năm 2019 (đã kiểm toán) | CN/2019 | |
| Báo cáo tài chính năm 2018 (đã kiểm toán) | CN/2018 | |
| Báo cáo tài chính quý 4 năm 2018 | Q4/2018 | |
| Báo cáo tài chính quý 3 năm 2018 | Q3/2018 | |
| Báo cáo tài chính quý 2 năm 2018 | Q2/2018 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2019 | CN/2019 | |
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Báo cáo thường niên năm 2017 | CN/2017 | |
| Báo cáo thường niên năm 2016 | CN/2016 | |
| Báo cáo thường niên năm 2015 | CN/2015 | |
| Báo cáo thường niên năm 2014 | CN/2014 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 19-03-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 27-09-2024 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 26-04-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 22-04-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 19-04-2024 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 27-04-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 28-02-2023 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 29-04-2022 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 10-12-2021 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 29-04-2021 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 16-07-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 15-09-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 19-01-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 06-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 17-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-07-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 25-01-2018 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 24-07-2017 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 18-01-2017 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-07-2016 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| 4,387,800 | 41.39% | |
| CTCP Thủy điện Cao nguyên Sông Đà 7 | 2,500,000 | 23.58% |
| 51 | 0% |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (0) | ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (1) | ||||
| CTCP Thủy điện Nậm He | 130 | 52.35 | 40 | |
CTCP Thủy điện Nậm He
| ||||