| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Trần Việt Sơn
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1977 |
| Trần Văn Phòng
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1957 |
| Phạm Đình Hiệp
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1981 |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Nguyễn Minh Tuấn
| Tổng Giám đốc | |
| Trần Trung Kiên
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1973 |
| Phạm Đình Hiệp
| Kế toán trưởng | Năm sinh 1981 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2017 (đã kiểm toán) | CN/2017 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 (đã kiểm toán) | CN/2017 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2016 (đã kiểm toán) | CN/2016 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 (đã kiểm toán) | CN/2016 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2015 (đã kiểm toán) | CN/2015 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 (đã kiểm toán) | CN/2015 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 (đã kiểm toán) | CN/2014 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2014 (đã kiểm toán) | CN/2014 | |
| Báo cáo tài chính quý 3 năm 2014 | Q3/2014 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2014 | Q2/2014 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo thường niên năm 2016 | CN/2016 | |
| Báo cáo thường niên năm 2015 | CN/2015 | |
| Báo cáo thường niên năm 2014 | CN/2014 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 29-06-2018 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 24-05-2017 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 24-06-2016 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 14-07-2015 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 28-06-2014 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 25-01-2018 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 05-04-2016 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 05-02-2015 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 24-07-2014 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 25-01-2014 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (3) | ||||
| Công ty TNHH MTV xây lắp sông Đà 207 | 30 | 30 | 100 | |
Công ty TNHH MTV xây lắp sông Đà 207
| ||||
| Công ty TNHH MTV Sông Đà 207 Nha Trang | 15 | 15 | 100 | |
Công ty TNHH MTV Sông Đà 207 Nha Trang
| ||||
| Công ty TNHH MTV Sông Đà 207 Miền Nam | 15 | 15 | 100 | |
Công ty TNHH MTV Sông Đà 207 Miền Nam
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (1) | ||||
| CTCP Sông Đà HTC | 10 | 3.6 | 36 | |
CTCP Sông Đà HTC
| ||||