| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
Lịch sử hình thành:
Ngành nghề kinh doanh:
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Phạm Đức Thành
| Chủ tịch HĐQT | |
| Đỗ Đức Mạnh
| Thành viên HĐQT | |
| Nguyễn Hồng Vân
| Thành viên HĐQT | |
| Trần Đức Tân
| Thành viên HĐQT | |
| Nguyễn Quang Tuyển
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1974 |
| Nguyễn Văn Minh
| Phụ trách quản trị | Năm sinh 1971 |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Nguyễn Quang Tuyển
| Tổng Giám đốc | Năm sinh 1974 |
| Vũ Văn Năm
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1978 |
| Hồ Thị Huế
| Phụ trách Kế toán | Năm sinh 1986 |
| VỊ TRÍ KHÁC | |||
| Hồ Thị Huế
| Công bố thông tin | Năm sinh 1986 |
| Nguyễn Văn Minh
| Thư ký công ty | Năm sinh 1971 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2024 | Q4/2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo thường niên năm 2024 | CN/2024 | |
| Báo cáo thường niên năm 2023 | CN/2023 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2019 | CN/2019 | |
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Báo cáo thường niên năm 2017 | CN/2017 | |
| Báo cáo thường niên năm 2016 | CN/2016 | |
| Báo cáo thường niên năm 2015 | CN/2015 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 28-04-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 04-04-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 27-02-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 26-11-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 08-07-2024 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 28-06-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 25-04-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 03-04-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 20-07-2023 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 30-06-2023 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 20-01-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-07-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 26-01-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 18-07-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 19-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 21-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 24-01-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 26-07-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-01-2021 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 19-07-2021 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| PYN Elite Fund | 3,995,900 | 5.79% |
| Samarang Ucits - Samarang Asian Prosperity | 3,407,685 | 4.94% |
| 27,900 | 0.04% | |
| 11,434 | 0.02% | |
| 5,919 | 0.01% | |
| 207 | 0% |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (1) | ||||
| CTCP Thủy điện Sông Đà Tây Nguyên | 75 | 61 | 81.25 | |
CTCP Thủy điện Sông Đà Tây Nguyên
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (0) | ||||