| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
Ngành nghề kinh doanh:
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Bùi Quang Bách
| Chủ tịch HĐQT | |
| Phương Xuân Thụy
| Phó Chủ tịch HĐQT | |
| Nguyễn Việt Cường
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1977 |
| Trần Như Trung
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1971 |
| Nguyễn Đăng Vinh
| Phụ trách quản trị | Năm sinh 1976 |
| Đỗ Lê Minh
| Thành viên HĐQT độc lập | Năm sinh 1986 |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Trần Như Trung
| Tổng Giám đốc | Năm sinh 1971 |
| Nguyễn Trần Dũng
| Phó TGĐ Thường trực | Năm sinh 1971 |
| Nguyễn Công Chính
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1979 |
| Trần Oanh
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1977 |
| Nguyễn Việt Cường
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1977 |
| Nguyễn Hải Ninh
| Giám đốc Tài chính | Năm sinh 1973 |
| Trần Việt Dũng
| Kế toán trưởng | Năm sinh 1981 |
| VỊ TRÍ KHÁC | |||
| Nguyễn Hải Ninh
| Người được ủy quyền công bố thông tin | Năm sinh 1973 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo thường niên năm 2024 | CN/2024 | |
| Báo cáo thường niên năm 2023 | CN/2023 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2019 | CN/2019 | |
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Báo cáo thường niên năm 2017 | CN/2017 | |
| Báo cáo thường niên năm 2016 | CN/2016 | |
| Báo cáo thường niên năm 2015 | CN/2015 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 31-07-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 18-07-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 11-07-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 11-06-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 12-05-2025 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 28-03-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 10-02-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 27-08-2024 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 20-03-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 26-10-2023 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 24-01-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 22-07-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 24-01-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 23-07-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 11-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 13-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 13-01-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 11-07-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 17-02-2020 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 10-07-2020 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| 2,113,000 | 0.71% | |
| 2,012 | 0% | |
| 1,150 | 0% | |
| 575 | 0% | |
| 448 | 0% | |
| 52 | 0% | |
| 25 | 0% |
| Tên công ty | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Tính đến ngày |
|---|---|---|---|
| Quỹ Đầu tư Năng động Việt Nam (VFMVFA) | 2029314 | 8.44% | 31/12/2013 |
| Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp Sông Đà | 1001560 | 0% | 30/12/2013 |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (6) | ||||
| CTCP Sudico Hòa Bình | 50 | 32.5 | 65 | |
CTCP Sudico Hòa Bình
| ||||
| CTCP Dịch vụ SUDICO | 15 | 7.65 | 51 | |
CTCP Dịch vụ SUDICO
| ||||
| CTCP Tư vấn Sudico | 10.69 | 6.2 | 57.84 | |
CTCP Tư vấn Sudico
| ||||
| CTCP Vật liệu xây dựng và Đầu tư Phát triển Sudico | 30 | 15.3 | 51 | |
CTCP Vật liệu xây dựng và Đầu tư Phát triển Sudico
| ||||
| Công ty TNHH MTV Sudico Tiến Xuân | 350 | 350 | 100 | |
Công ty TNHH MTV Sudico Tiến Xuân
| ||||
| Công ty TNHH SUDICO Thăng Long | 500 | 499 | 99.97 | |
Công ty TNHH SUDICO Thăng Long
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (3) | ||||
| CTCP Xây dựng Sudico | 30 | 7.8 | 26 | |
CTCP Xây dựng Sudico
| ||||
| CTCP Đầu tư Bất động sản và Thương mại Thăng Long | 24.5 | 7.35 | 30 | |
CTCP Đầu tư Bất động sản và Thương mại Thăng Long
| ||||
| CTCP Sudico miền Trung | 100 | 7.08 | 7.08 | |
CTCP Sudico miền Trung
| ||||