| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
Lịch sử hình thành:
Ngành nghề kinh doanh:
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Lê Vĩnh Hòa
| Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1982 |
| Trần Hữu Hoàng
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1979 |
| Nguyễn Thị Hoàng Lan
| Thành viên HĐQT | |
| Phạm Trường Giang
| Thành viên HĐQT | |
| Đỗ Mạnh Linh
| Thành viên HĐQT | |
| Trần Như Thiên Mỵ
| Phụ trách quản trị | Năm sinh 1969 |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Trần Như Thiên Mỵ
| Tổng Giám đốc | Năm sinh 1969 |
| Nguyễn Anh Tuấn
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1970 |
| Lê Thanh Phương
| Kế toán trưởng | Năm sinh 1977 |
| VỊ TRÍ KHÁC | |||
| Trần Như Thiên Mỵ
| Thư ký công ty | Năm sinh 1969 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q-1/2025 | |
| Báo cáo tài chính năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính quý 4 năm 2024 | Q4/2024 | |
| Báo cáo tài chính quý 3 năm 2024 | Q3/2024 | |
| Báo cáo tài chính quý 2 năm 2024 | Q2/2024 | |
| Báo cáo tài chính quý 2 năm 2024 (đã soát xét) | Q2/2024 | |
| Báo cáo tài chính quý 1 năm 2024 | Q1/2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo thường niên năm 2024 | CN/2024 | |
| Báo cáo thường niên năm 2023 | CN/2023 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2019 | CN/2019 | |
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Báo cáo thường niên năm 2017 | CN/2017 | |
| Báo cáo thường niên năm 2016 | CN/2016 | |
| Báo cáo thường niên năm 2015 | CN/2015 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 17-04-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 18-02-2025 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 13-04-2024 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 19-04-2023 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 19-04-2022 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 30-06-2021 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 19-04-2021 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 27-02-2021 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 10-06-2020 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 04-05-2020 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 22-07-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-07-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 20-01-2017 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 10-07-2017 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 11-07-2016 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 31-01-2016 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 17-07-2015 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 27-01-2015 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| Đỗ Văn Sinh | 2,150,000 | 17.92% |
| Nguyễn Hoàng Giang | 2,010,500 | 16.75% |
| Công ty TNHH Thủy sản Việt Nguyên | 1,681,600 | 14.01% |
| Nguyễn Duy Minh | 1,680,100 | 14% |
| Lâm Văn Đinh | 1,000,000 | 8.33% |
| Tô Thanh Sơn | 600,000 | 5% |
| CTCP Đầu tư và Phát triển Phú Việt | 313,530 | 2.61% |
| Phạm Đình Giá | 312,700 | 2.61% |
| 76,476 | 0.64% | |
| 22,000 | 0.18% |
| Tên công ty | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Tính đến ngày |
|---|---|---|---|
| Công ty Cổ phần Long Hậu (LHG) | 137910 | 0.28% | 25/07/2025 |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (0) | ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (1) | ||||
| CTCP Thủy sản 584 Nha Trang | 64.02 | 14.31 | 22.35 | |
CTCP Thủy sản 584 Nha Trang
| ||||