| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Từ Trung Đan
| Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1975 |
| Nguyễn Công Dũng
| Thành viên HĐQT | |
| Nguyễn Văn Cung
| Thành viên HĐQT | |
| Mai Tấn Phát
| Thành viên HĐQT | |
| Từ Trung Đan
| Thành viên HĐQT | |
| Phạm Nhật Quyên
| Phụ trách quản trị | Năm sinh 1982 |
| Phan Kế Thái
| Thành viên HĐQT độc lập | |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Nguyễn Công Dũng
| Tổng Giám đốc | |
| Phan Xuân Hiến
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1961 |
| Đỗ Thị Thanh Bình
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1970 |
| Mai Tấn Phát
| Phó Tổng GĐ | |
| Lê Thị Thanh Thiện
| Kế toán trưởng | |
| Võ Thị Ngọc Hoanh
| Phó phòng Tài chính-Kế toán | |
| VỊ TRÍ KHÁC | |||
| Phạm Nhật Quyên
| Công bố thông tin Thư ký công ty | Năm sinh 1982 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2024 | Q4/2024 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2024 | Q4/2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo thường niên năm 2024 | CN/2024 | |
| Bản điều lệ | CN/2023 | |
| Báo cáo thường niên năm 2023 | CN/2023 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2019 | CN/2019 | |
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Báo cáo thường niên năm 2017 | CN/2017 | |
| Báo cáo thường niên năm 2016 | CN/2016 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 17-04-2025 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 11-04-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 17-01-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 17-01-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 01-06-2023 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 14-04-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 24-03-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 31-01-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 27-10-2022 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 27-10-2022 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-07-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 09-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 12-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 20-01-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-07-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-01-2021 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 21-07-2021 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 20-01-2020 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 22-07-2020 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-01-2019 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| Công ty TNHH MTV Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam | 2,976,768 | 52.54% |
| 375,190 | 6.62% | |
| AFC VF Limited | 348,700 | 6.15% |
| 278,400 | 4.91% | |
| 4,895 | 0.09% | |
| 4,000 | 0.07% | |
| 3,390 | 0.06% | |
| 1,800 | 0.03% | |
| 70 | 0% |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (1) | ||||
| CTCP Giáo dục An Đông | 10 | 5.28 | 52.77 | |
CTCP Giáo dục An Đông
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (0) | ||||