| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Đỗ Hữu Hạ
| Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1955 |
| Nguyễn Thị Hà
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1957 |
| Đỗ Hữu Hưng
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1978 |
| Phạm Hồng Dung
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1989 |
| Nguyễn Thị Hải Yến
| Phụ trách quản trị | Năm sinh 1991 |
| Phan Thị Phương Thủy
| Thành viên HĐQT độc lập | Năm sinh 1986 |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Hoàng Thị Huyên
| Tổng Giám đốc | Năm sinh 1979 |
| Đỗ Hữu Hậu
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1984 |
| Nguyễn Thế Hùng
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1975 |
| Hồ Thị Xuân Hòa
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1974 |
| Đỗ Hữu Hưng
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1978 |
| Phùng Thị Thu Hương
| Kế toán trưởng | Năm sinh 1970 |
| VỊ TRÍ KHÁC | |||
| Nguyễn Thị Hải Yến
| Thư ký công ty | Năm sinh 1991 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2024 | Q1/2024 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2024 | Q4/2024 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2024 | Q4/2024 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2024 | Q3/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2024 | Q3/2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Bản điều lệ | CN/2025 | |
| Bản cáo bạch năm 2025 | CN/2025 | |
| Báo cáo thường niên năm 2023 | CN/2023 | |
| Bản cáo bạch năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2019 | CN/2019 | |
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Báo cáo thường niên năm 2017 | CN/2017 | |
| Báo cáo thường niên năm 2016 | CN/2016 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 05-01-2026 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 28-11-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 07-11-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 05-11-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 25-09-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 24-09-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 06-08-2025 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 24-07-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 23-06-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 23-06-2025 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 22-01-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-07-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-01-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-07-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 13-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 18-01-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 18-01-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 25-07-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 12-01-2021 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| 357,795,118 | 39.23% | |
| Công ty cổ phần HH Finance | 53,020,167 | 5.81% |
| 44,586,255 | 4.89% | |
| Công ty cổ phần HH Investment | 29,547,939 | 3.24% |
| Vietnam Enterprise Investments Limited | 16,373,045 | 1.8% |
| Vaneck Vectors ETF Trust - Vaneck Vectors - Vietnam ETF | 11,815,052 | 1.3% |
| 8,967,122 | 0.98% | |
| 3,456,076 | 0.38% |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (4) | ||||
| CTCP Xây dựng Địa ốc Thịnh Phát | 250 | 240.82 | 96.33 | |
CTCP Xây dựng Địa ốc Thịnh Phát
| ||||
| CTCP Xây dựng Thịnh Hiệp | 260 | 249.18 | 95.84 | |
CTCP Xây dựng Thịnh Hiệp
| ||||
| CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV | 6.72 | 5.49 | 81.67 | |
CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV
| ||||
| Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) | 3,214.51 | 1,772.7 | 55.15 | |
Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS)
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (0) | ||||