| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Đỗ Thanh Hải
| Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1970 |
| Nguyễn Văn Khánh
| Phó Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1976 |
| Lê Thị Kim Thanh
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1973 |
| Trần Duy Thập
| Thành viên HĐQT | |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Nguyễn Văn Khánh
| Tổng Giám đốc | Năm sinh 1976 |
| Lê Thị Kim Thanh
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1973 |
| Bùi Thị Thúy Ngọc
| Phó Tổng Giám đốc | Năm sinh 1975 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính năm 2023 (đã kiểm toán) | CN/2023 | |
| Báo cáo tài chính năm 2023 (đã kiểm toán) | CN/2023 | |
| Báo cáo tài chính năm 2022 (đã kiểm toán) | CN/2022 | |
| Báo cáo tài chính năm 2022 (đã kiểm toán) | CN/2022 | |
| Báo cáo tài chính năm 2021 (đã kiểm toán) | CN/2021 | |
| Báo cáo tài chính năm 2020 (đã kiểm toán) | CN/2020 | |
| Báo cáo tài chính năm 2019 (đã kiểm toán) | CN/2019 | |
| Báo cáo tài chính năm 2018 (đã kiểm toán) | CN/2018 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Bản điều lệ | CN/2023 | |
| Bản điều lệ | CN/2023 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2019 | CN/2019 | |
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Bản cáo bạch năm 2017 | CN/2017 | |
| Bản cáo bạch năm 2017 | CN/2017 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 28-01-2026 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 28-01-2026 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 18-06-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 18-06-2025 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 22-04-2025 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 22-04-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 04-03-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 04-03-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 29-11-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 29-11-2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 23-07-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 23-07-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 26-01-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 26-01-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 18-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 20-01-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 21-07-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 21-07-2022 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc | 10,805,776 | 96.75% |
| 42,000 | 0.38% | |
| 20,600 | 0.18% | |
| 14,000 | 0.13% | |
| 9,200 | 0.08% | |
| 8,400 | 0.08% | |
| 5,600 | 0.05% | |
| 5,000 | 0.04% | |
| 2,800 | 0.03% |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (0) | ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (2) | ||||
| CTCP Đầu tư Xây dựng cấp nước Vĩnh Phúc | 45 | 19 | 42.22 | |
CTCP Đầu tư Xây dựng cấp nước Vĩnh Phúc
| ||||
| CTCP Đầu tư Xây dựng cấp thoát nước | 3 | 0.55 | 18.33 | |
CTCP Đầu tư Xây dựng cấp thoát nước
| ||||