| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Bùi Khắc Sơn
| Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1967 |
| Nguyễn Đức Cử
| Chủ tịch HĐQT | |
| Đinh Thị Thanh Hà
| Thành viên HĐQT | |
| Nguyễn Đức Quang
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1985 |
| Phạm Thị Hiền
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1979 |
| Đỗ Thị Huệ
| Thành viên HĐQT | |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Nguyễn Minh Đức
| Tổng Giám đốc | Năm sinh 1978 |
| Nguyễn Cao Thắng
| Phó Tổng Giám đốc | Năm sinh 1983 |
| Hoàng Văn Phong
| Phó Tổng GĐ | |
| Lê Trung Thắng
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1977 |
| Dương Anh Tuấn
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1982 |
| Nguyễn Thị Tâm Thuận
| Phó Tổng Giám đốc | |
| Mai Văn Định
| Kế toán trưởng | Năm sinh 1964 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q-1/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2024 | Q4/2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Bản điều lệ | CN/2024 | |
| Báo cáo thường niên năm 2024 | CN/2024 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Bản cáo bạch năm 2019 | CN/2019 | |
| Báo cáo thường niên năm 2019 | CN/2019 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 29-12-2025 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường | 29-12-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 27-12-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 15-12-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 10-12-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 03-12-2025 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường | 01-12-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 05-11-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 14-10-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 29-09-2025 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-07-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-01-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 18-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 31-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 27-01-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-07-2022 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| 21,182,946 | 29.67% | |
| 17,785,855 | 24.91% | |
| 6,577,210 | 9.21% | |
| 3,230,790 | 4.52% | |
| 2,635,125 | 3.69% | |
| 856,312 | 1.2% | |
| 680,582 | 0.95% | |
| 254,888 | 0.36% | |
| 187,227 | 0.26% | |
| 129,230 | 0.18% |
| Tên công ty | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Tính đến ngày |
|---|---|---|---|
| Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú (XMD) | 3455550 | 86.39% | 01/03/2022 |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (7) | ||||
| Công ty CP Bê tông Vinaconex Phan Vũ | 72.75 | 59.82 | 82.23 | |
Công ty CP Bê tông Vinaconex Phan Vũ
| ||||
| CTCP Vinaconex Xuân Mai Đà Nẵng | 50 | 25.5 | 51 | |
CTCP Vinaconex Xuân Mai Đà Nẵng
| ||||
| CTCP Cơ giới vận tải Vinaconex Xuân Mai | 9 | 7 | 77.78 | |
CTCP Cơ giới vận tải Vinaconex Xuân Mai
| ||||
| Công ty CP Xây lắp Vinaconex Xuân Mai | 21.5 | 17.97 | 83.53 | |
Công ty CP Xây lắp Vinaconex Xuân Mai
| ||||
| CTCP Đầu tư và Xây dựng số 45 | 80 | 48.44 | 60.55 | |
CTCP Đầu tư và Xây dựng số 45
| ||||
| Công ty CP Tư vấn Thiết kế Vinaconex Xuân Mai | 23.8 | 16.24 | 68.23 | |
Công ty CP Tư vấn Thiết kế Vinaconex Xuân Mai
| ||||
| Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú (XMD) | 40 | 34.56 | 86.4 | |
Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú (XMD)
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (3) | ||||
| Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển điện Miền Bắc 2 (ND2) | 500 | 0.64 | 0.13 | |
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển điện Miền Bắc 2 (ND2)
| ||||
| Công ty cổ phần du lịch và khách sạn Suối Mơ | 41.23 | 1.84 | 4.45 | |
Công ty cổ phần du lịch và khách sạn Suối Mơ
| ||||
| CTCP Xi măng Cẩm Phả (XMCP) | 2,000 | 2.32 | 0.12 | |
CTCP Xi măng Cẩm Phả (XMCP)
| ||||