Mặc dù KIS kỳ vọng đà tăng hiện tại của thị trường sẽ tiếp tục từ giờ cho đến cuối năm (do chỉ số VNIndex đang giao dịch ở mức định giá PE là 15x, thấp hơn 16x vào cuối năm 2019, trong khi lãi suất thấp hơn), tuy nhiên, tốc độ tăng sẽ chậm hơn và chiến lược giao dịch theo vùng giá hẹp có thể phù hợp hơn trong thời điểm hiện tại.
| 23/07/2026 | NT2: Báo cáo cập nhật KQKD Q2/2026 |
| 22/07/2026 | SZC: Báo cáo cập nhật KQKD Q2/2026 |
| 22/07/2026 | TCB: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 43,300 đồng/cổ phiếu |
| 12/06/2026 | VPB: Báo cáo cập nhật KQKD Q1/2026 |
| 01/06/2026 | IDC: Báo cáo cập nhật KQKD Q1/2026 |
| Xem tất cả |
| 27/07/2026 | ANV: Khuyến nghị GIỮ với giá mục tiêu 18,600 đồng/cổ phiếu |
| 27/07/2026 | PC1: Báo cáo cập nhật ĐHCĐ bất thường 2026 |
| 27/07/2026 | NT2: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 26,700 đồng/cổ phiếu |
| 27/07/2026 | SAB: Báo cáo cập nhật KQKD Q2/2026 |
| 24/07/2026 | VPB: Báo cáo cập nhật KQKD Q2/2026 |
| Xem tất cả |