Giá bán trung bình căn hộ tại TP HCM trong quý I vẫn tăng 9% cùng kỳ năm trước, đạt khoảng 46 triệu đồng/m2. Tỷ lệ tiêu thụ từ 80% đến 100%. Quý I không có dự án mặt bằng bán lẻ mới, giá cho thuê giảm trung bình 10 - 30%.
| 26/10/2026 | HCM: Báo cáo cập nhật KQKD Q3/2026 |
| 26/10/2026 | HCM: Báo cáo cập nhật KQKD Q3/2026 |
| 23/10/2026 | HCM: Khuyến nghị NẮM GIỮ với giá mục tiêu 26,775 đồng/cổ phiếu |
| 26/08/2026 | HCM: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 29,000 đồng/cổ phiếu |
| 26/08/2026 | HCM: Báo cáo cập nhật KQKD Q2/2026 |
| Xem tất cả |
| 30/10/2026 | HPG: Báo cáo Phân tích Kỹ thuật 30/10/2026 |
| 30/10/2026 | DCM: Báo cáo cập nhật KQKD Q3/2026 |
| 30/10/2026 | PVD: Báo cáo cập nhật KQKD Q3/2026 |
| 30/10/2026 | VPB: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 28,888 đồng/cổ phiếu |
| 30/10/2026 | VIB: Báo cáo cập nhật KQKD Q3/2026 |
| Xem tất cả |