LN ròng Q2/2020 tăng 44% sv cùng kỳ do quản lý tốt chi phí hoạt động và giảm nhẹ chi phí dự phòng. LN ròng 1H2020 tăng 51,7% sv cùng kỳ lên 5.265 tỷ đồng. Duy trì đánh giá Trung lập với giá mục tiêu không đổi VND 25.000 đồng/CP.
| 29/04/2026 | DCM: Báo cáo cập nhật KQKD Q1/2026 |
| 29/04/2026 | QNS: Báo cáo cập nhật KQKD Q1/2026 |
| 29/04/2026 | REE: Báo cáo cập nhật KQKD Q1/2026 |
| 29/04/2026 | PVS: Báo cáo cập nhật KQKD Q1/2026 |
| 29/04/2026 | TCB: Báo cáo cập nhật ĐHCĐ 2026 |
| Xem tất cả |
| 23/04/2026 | VPB: Báo cáo cập nhật ĐHCĐ 2026 |
| 22/04/2026 | VPB: Báo cáo cập nhật ĐHCĐ 2026 |
| 21/04/2026 | VPB: Báo cáo cập nhật KQKD Q1/2026 |
| 21/04/2026 | VPB: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 34,620 đồng/cổ phiếu |
| 17/04/2026 | VPB: Báo cáo cập nhật KQKD Q1/2026 |
| Xem tất cả |
| 29/04/2026 | DCM: Báo cáo cập nhật KQKD Q1/2026 |
| 29/04/2026 | QNS: Báo cáo cập nhật KQKD Q1/2026 |
| 29/04/2026 | REE: Báo cáo cập nhật KQKD Q1/2026 |
| 29/04/2026 | VNM: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 73,500 đồng/cổ phiếu |
| 29/04/2026 | VRE: Báo cáo cập nhật ĐHCĐ 2026 |
| Xem tất cả |