Kết quả kinh doanh Quý 3 của DXG chưa có nhiều khởi sắc do chưa ghi nhận doanh thu từ dự án Gem Sky World. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu đạt 1,877 tỷ VND (-49%yoy), lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ âm 388 tỷ VND. Kết quả hoạt động kinh doanh kém tích cực là do các mảng hoạt động cốt lõi đều sụt giảm đáng kể so với cùng kỳ do (1) Hoạt động môi giới bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 (2) Hoạt động chuyển nhượng BĐS chưa đến thời điểm bàn giao để có thể ghi nhận doanh thu (3) DXG phải trích lập dự phòng 526 tỷ VND cho khoản lỗ từ chuyển nhượng 88 triệu cổ phiếu LDG trong tháng 7.
| 28/04/2026 | VGI: Báo cáo cập nhật ĐHCĐ 2026 |
| 28/04/2026 | VCG: Báo cáo cập nhật ĐHCĐ 2026 |
| 20/04/2026 | Báo cáo Vĩ mô: Triển vọng kinh tế 2Q2026 - Chờ “Thiên Thời” |
| 16/04/2026 | Báo cáo Chuyên đề: Thông tư 22/2019/TT-NHNN |
| 14/04/2026 | DCM: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 54,900 đồng/cổ phiếu |
| Xem tất cả |
| 09/03/2026 | DXG: Khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 20,500 đồng/cổ phiếu |
| 05/03/2026 | DXG: Báo cáo cập nhật KQKD Q4/2025 |
| 03/03/2026 | DXG: Báo cáo cập nhật KQKD Q4/2025 |
| 13/02/2026 | DXG: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 26,000 đồng/cổ phiếu |
| 03/02/2026 | DXG: Báo cáo cập nhật KQKD Q4/2025 |
| Xem tất cả |
| 29/04/2026 | DCM: Báo cáo cập nhật KQKD Q1/2026 |
| 29/04/2026 | QNS: Báo cáo cập nhật KQKD Q1/2026 |
| 29/04/2026 | REE: Báo cáo cập nhật KQKD Q1/2026 |
| 29/04/2026 | VNM: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 73,500 đồng/cổ phiếu |
| 29/04/2026 | VRE: Báo cáo cập nhật ĐHCĐ 2026 |
| Xem tất cả |