Doanh thu thuần KBC Q3/20 giảm mạnh 78% svck xuống còn 202 tỷ đồng do doanh thu cho thuê đất KCN sụt giảm. VNDS cắt giảm dự phóng EPS năm 2020 41,5% do doanh số trong 9T20 thấp hơn dự kiến. Hạ đánh giá xuống Trung lập và giảm giá mục tiêu về 15.700 đồng/cp.
| 29/04/2026 | DCM: Báo cáo cập nhật KQKD Q1/2026 |
| 29/04/2026 | QNS: Báo cáo cập nhật KQKD Q1/2026 |
| 29/04/2026 | REE: Báo cáo cập nhật KQKD Q1/2026 |
| 29/04/2026 | PVS: Báo cáo cập nhật KQKD Q1/2026 |
| 29/04/2026 | TCB: Báo cáo cập nhật ĐHCĐ 2026 |
| Xem tất cả |
| 29/04/2026 | DCM: Báo cáo cập nhật KQKD Q1/2026 |
| 29/04/2026 | QNS: Báo cáo cập nhật KQKD Q1/2026 |
| 29/04/2026 | REE: Báo cáo cập nhật KQKD Q1/2026 |
| 29/04/2026 | VNM: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 73,500 đồng/cổ phiếu |
| 29/04/2026 | VRE: Báo cáo cập nhật ĐHCĐ 2026 |
| Xem tất cả |