Tăng trưởng GDP năm 2022 được dự báo tăng 6.3% (trong kịch bản cơ sở dịch Covid vẫn được kiểm soát tương đối tốt nhờ tỷ lệ bao phủ vaccine Việt Nam ở mức cao, các hoạt động kinh tế - xã hội bình thường trở lại). CPI bình quân ở mức 3.8% cho cả năm 2022, nằm trong mục tiêu lạm phát 4% mà Chính phủ đề ra, do nhu cầu tiêu thụ trong nước hồi phục yếu dưới sự tác động của đợt dịch kéo dài, kết hợp với việc đà tăng của giá hàng hoá chững lại và có sự phân hóa, và cung tiền M2 tăng trưởng chậm lại.
| 28/04/2026 | VGI: Báo cáo cập nhật ĐHCĐ 2026 |
| 28/04/2026 | VCG: Báo cáo cập nhật ĐHCĐ 2026 |
| 20/04/2026 | Báo cáo Vĩ mô: Triển vọng kinh tế 2Q2026 - Chờ “Thiên Thời” |
| 16/04/2026 | Báo cáo Chuyên đề: Thông tư 22/2019/TT-NHNN |
| 14/04/2026 | DCM: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 54,900 đồng/cổ phiếu |
| Xem tất cả |
| 29/04/2026 | DCM: Báo cáo cập nhật KQKD Q1/2026 |
| 29/04/2026 | QNS: Báo cáo cập nhật KQKD Q1/2026 |
| 29/04/2026 | REE: Báo cáo cập nhật KQKD Q1/2026 |
| 29/04/2026 | VNM: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 73,500 đồng/cổ phiếu |
| 29/04/2026 | VRE: Báo cáo cập nhật ĐHCĐ 2026 |
| Xem tất cả |