Chúng tôi khuyến nghị BÁN cổ phiếu HBC với giá mục tiêu 9.900 đồng/cp, xác định dựa vào phương pháp chiết khấu dòng tiền FCFF và phương pháp so sánh.
| 25/11/2022 | HBC: Khuyến nghị TRUNG LẬP |
| 12/08/2022 | HBC: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 26,300 đồng/cổ phiếu |
| 11/11/2021 | HBC: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 29,600 đồng/cp |
| 17/03/2021 | Báo cáo cập nhật HBC - BÁN |
| 02/10/2020 | HBC: Chật vật trong thời gian khó khăn |
| Xem tất cả |
| 03/04/2026 | Báo cáo Chuyên đề: Xung Đột Iran - Hệ Quả Đối Với Giá Dầu, Lạm Phát và Chính Sách Lãi Suất |
| 03/04/2026 | AGR: Báo cáo cập nhật KQKD Q4/2025 |
| 03/04/2026 | GSP: Báo cáo cập nhật KQKD Q4/2025 |
| 03/04/2026 | VVS: Báo cáo cập nhật KQKD Q4/2025 |
| 03/04/2026 | MCM: Báo cáo cập nhật KQKD Q4/2025 |
| Xem tất cả |